<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia y tecnología archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/categoria/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/categoria/ciencia-y-tecnologia/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 17:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Ciencia y tecnología archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/categoria/ciencia-y-tecnologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Guardián de la Verdad: La Ética Periodística frente al Aluvión de la IA</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/el-guardian-de-la-verdad-la-etica-periodistica-frente-al-aluvion-de-la-ia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-guardian-de-la-verdad-la-etica-periodistica-frente-al-aluvion-de-la-ia</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/el-guardian-de-la-verdad-la-etica-periodistica-frente-al-aluvion-de-la-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245585</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ecosistema mediático actual, la capacidad de generar contenido ha dejado de ser una barrera. Hoy, cualquier algoritmo puede redactar una nota o crear una imagen fotorrealista en segundos. Sin embargo, el análisis del panorama informativo de 2026 revela una paradoja: cuanta más información se genera automáticamente, más busca la audiencia la voz humana, el contexto y la responsabilidad editorial. La ética ya no es solo una guía moral; es la única estrategia de supervivencia que le queda al periodismo profesional.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/el-guardian-de-la-verdad-la-etica-periodistica-frente-al-aluvion-de-la-ia/">El Guardián de la Verdad: La Ética Periodística frente al Aluvión de la IA</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/el-guardian-de-la-verdad-la-etica-periodistica-frente-al-aluvion-de-la-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artemis II alista su regreso a la Tierra tras histórico sobrevuelo lunar </title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-alista-su-regreso-a-la-tierra-tras-historico-sobrevuelo-lunar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artemis-ii-alista-su-regreso-a-la-tierra-tras-historico-sobrevuelo-lunar</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-alista-su-regreso-a-la-tierra-tras-historico-sobrevuelo-lunar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246467</guid>

					<description><![CDATA[<p>La misión Artemis II de la NASA, compuesta por la nave Orion y cuatro astronautas, ha completado con éxito su sobrevuelo alrededor de la Luna y ahora se prepara para iniciar su viaje de regreso a la Tierra después de marcar un hito en la exploración espacial humana.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-alista-su-regreso-a-la-tierra-tras-historico-sobrevuelo-lunar/">Artemis II alista su regreso a la Tierra tras histórico sobrevuelo lunar </a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-alista-su-regreso-a-la-tierra-tras-historico-sobrevuelo-lunar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así se ve la Tierra desde la Luna con Artemis II</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/asi-se-ve-la-tierra-desde-la-luna-con-artemis-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asi-se-ve-la-tierra-desde-la-luna-con-artemis-ii</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/asi-se-ve-la-tierra-desde-la-luna-con-artemis-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este martes la Casa Blanca y la NASA dieron a conocer impactantes fotografías tomadas por la tripulación de la misión Artemis II durante el sobrevuelo alrededor de la Luna, marcando el primer regreso humano a la órbita lunar en más de medio siglo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/asi-se-ve-la-tierra-desde-la-luna-con-artemis-ii/">Así se ve la Tierra desde la Luna con Artemis II</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/asi-se-ve-la-tierra-desde-la-luna-con-artemis-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viñedos en el Ártico: La Geopolítica del Vino y el Cambio Climático</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245582</guid>

					<description><![CDATA[<p>El vino es, quizás, el producto agrícola más sensible a las variaciones térmicas. Durante siglos, regiones como Burdeos en Francia o la Toscana en Italia han sido los pilares de esta industria debido a su clima "perfecto". Sin embargo, el análisis de las últimas décadas revela un desplazamiento forzoso hacia el norte (en el hemisferio norte) y hacia el sur (en el hemisferio sur). Lo que antes era tierra demasiado fría para la vid, hoy es la nueva frontera del mercado de lujo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/">Viñedos en el Ártico: La Geopolítica del Vino y el Cambio Climático</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artemis II hace historia: Récord de distancia y eclipse desde el espacio</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-hace-historia-record-de-distancia-y-eclipse-desde-el-espacio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artemis-ii-hace-historia-record-de-distancia-y-eclipse-desde-el-espacio</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-hace-historia-record-de-distancia-y-eclipse-desde-el-espacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246397</guid>

					<description><![CDATA[<p>La misión Artemis II ha logrado hoy lo que ninguna otra tripulación humana había conseguido: alejarse a 253,000 millas de nuestro planeta (unas 4,000 millas más que la mítica Apolo 13). En este punto de máxima soledad y asombro, los astronautas han sido testigos de un fenómeno imposible de ver desde la superficie terrestre: un eclipse solar total visto desde la perspectiva lunar, con una duración siete veces mayor a los convencionales.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-hace-historia-record-de-distancia-y-eclipse-desde-el-espacio/">Artemis II hace historia: Récord de distancia y eclipse desde el espacio</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/artemis-ii-hace-historia-record-de-distancia-y-eclipse-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Alquimia del Sabor: La Ciencia detrás del &#8220;Bocado Perfecto&#8221;</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/la-alquimia-del-sabor-la-ciencia-detras-del-bocado-perfecto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-alquimia-del-sabor-la-ciencia-detras-del-bocado-perfecto</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/la-alquimia-del-sabor-la-ciencia-detras-del-bocado-perfecto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cocinar es, en esencia, realizar química aplicada en una superficie de calor. Sin embargo, el análisis de la Gastronomía Molecular ha revelado que el sabor no ocurre en la lengua, sino en el cerebro. La experiencia de comer es un proceso multisensorial donde la física de los alimentos y la neurobiología se encuentran para crear placer o rechazo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/la-alquimia-del-sabor-la-ciencia-detras-del-bocado-perfecto/">La Alquimia del Sabor: La Ciencia detrás del &#8220;Bocado Perfecto&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/la-alquimia-del-sabor-la-ciencia-detras-del-bocado-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo el Big Data Rediseñó la Victoria Deportiva</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/como-el-big-data-rediseno-la-victoria-deportiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-el-big-data-rediseno-la-victoria-deportiva</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/como-el-big-data-rediseno-la-victoria-deportiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hubo un tiempo en que el ojo del "scout" o el instinto del entrenador eran la máxima autoridad en el deporte. Hoy, el análisis de datos masivos ha transformado cada segundo de competencia en una fuente de información procesable. Desde el béisbol hasta el fútbol europeo, los equipos ya no solo buscan atletas más fuertes, sino jugadores cuyos "mapas de calor" y métricas de eficiencia encajen en un modelo matemático de éxito.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/como-el-big-data-rediseno-la-victoria-deportiva/">Cómo el Big Data Rediseñó la Victoria Deportiva</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/como-el-big-data-rediseno-la-victoria-deportiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA y la Revolución del &#8220;Deepfake&#8221; en la Gran Pantalla</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 20:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245501</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria del cine siempre ha sido una pionera tecnológica, desde el paso del blanco y negro al color, hasta la llegada del CGI en los años 90. Sin embargo, el análisis de la IA Generativa revela una transformación mucho más profunda: ya no se trata solo de retocar una imagen, sino de generarla desde cero a partir de código. Esto ha abierto la puerta a la "resurrección" de actores fallecidos, el rejuvenecimiento digital y la creación de escenarios que nunca existieron.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/">La IA y la Revolución del &#8220;Deepfake&#8221; en la Gran Pantalla</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ciudad que Respira: Algoritmos y Sensores contra el Caos Vial</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/la-ciudad-que-respira-algoritmos-y-sensores-contra-el-caos-vial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ciudad-que-respira-algoritmos-y-sensores-contra-el-caos-vial</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/la-ciudad-que-respira-algoritmos-y-sensores-contra-el-caos-vial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245498</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tráfico no es solo una molestia cotidiana; es una falla en la eficiencia de la infraestructura urbana que cuesta miles de millones de pesos en productividad y salud pública. El análisis de la movilidad inteligente propone dejar de ver a las calles como cemento estático para entenderlas como un ecosistema de datos en tiempo real. Mediante la integración del Internet de las Cosas (IoT), las ciudades están pasando de una gestión reactiva a una predictiva.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/la-ciudad-que-respira-algoritmos-y-sensores-contra-el-caos-vial/">La Ciudad que Respira: Algoritmos y Sensores contra el Caos Vial</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/la-ciudad-que-respira-algoritmos-y-sensores-contra-el-caos-vial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNAM participa en el hallazgo de LHS 1903: Un sistema planetario &#8220;raro&#8221; que desafía a la ciencia</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/unam-participa-en-el-hallazgo-de-lhs-1903-un-sistema-planetario-raro-que-desafia-a-la-ciencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unam-participa-en-el-hallazgo-de-lhs-1903-un-sistema-planetario-raro-que-desafia-a-la-ciencia</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/unam-participa-en-el-hallazgo-de-lhs-1903-un-sistema-planetario-raro-que-desafia-a-la-ciencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Científicos del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, encabezados por la doctora Yilen Gómez Maqueo Chew, colaboraron en la identificación de un sistema planetario "extraño" alrededor de la estrella enana roja LHS 1903, ubicada a 100 años luz de la Tierra. El hallazgo, publicado en la prestigiosa revista Science, describe un sistema donde el orden de los planetas contradice el patrón observado en nuestro propio Sistema Solar.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/unam-participa-en-el-hallazgo-de-lhs-1903-un-sistema-planetario-raro-que-desafia-a-la-ciencia/">UNAM participa en el hallazgo de LHS 1903: Un sistema planetario &#8220;raro&#8221; que desafía a la ciencia</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/unam-participa-en-el-hallazgo-de-lhs-1903-un-sistema-planetario-raro-que-desafia-a-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
