<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ola de calor archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/ola-de-calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/ola-de-calor/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 17:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>ola de calor archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/ola-de-calor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riesgo de tornados en el noreste del país: SMN</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este jueves al menos  12 de los 32 estados de la república mexicana , tendrán temperaturas superiores a los 45 grados y hay riesgo de tornados en el noreste del país, así lo dio a conocer  el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en medio de la tercera ola de calor de este 2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn/">Riesgo de tornados en el noreste del país: SMN</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veracruz el estado con más muertes por ola de calor: SS</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-el-estado-con-mas-muertes-por-ola-de-calor-ss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veracruz-el-estado-con-mas-muertes-por-ola-de-calor-ss</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-el-estado-con-mas-muertes-por-ola-de-calor-ss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 16:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214682</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el estado de Veracruz las altas temperaturas han cobrado la vida de 14 personas, convirtiéndose el estado con mayor casos de fallecimientos a consecuencia de esta ola de calor.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/veracruz-el-estado-con-mas-muertes-por-ola-de-calor-ss/">Veracruz el estado con más muertes por ola de calor: SS</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-el-estado-con-mas-muertes-por-ola-de-calor-ss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polvo del Sahara llegará a Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/polvo-del-sahara-llegara-a-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polvo-del-sahara-llegara-a-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/polvo-del-sahara-llegara-a-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 16:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=176335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Jesús  Zavaleta Reporteros meteorológicos refirieron que este miércoles llegará polvo desde el desierto del Sahara a Veracruz, lo que ocasionará altas temperaturas en la región debido a que dicho fenómeno obstruirá la llegada de lluvias y tormentas. Por otra parte, se aclaró que la  presencia de residuos a territorio nacional no impedirá que este lunes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/polvo-del-sahara-llegara-a-veracruz/">Polvo del Sahara llegará a Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/polvo-del-sahara-llegara-a-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persistirá el calor en Veracruz este martes</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/persistira-el-calor-en-veracruz-este-martes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=persistira-el-calor-en-veracruz-este-martes</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/persistira-el-calor-en-veracruz-este-martes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 19:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Martes]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protección Civil informó a través de su reporte del clima que la mañana de este martes amaneció con cielos despejados y disminución de nublados en la zona sur y centro de Veracruz, razón por la cual continuarán las altas temperaturas en el transcurso del día, aunque con posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/persistira-el-calor-en-veracruz-este-martes/">Persistirá el calor en Veracruz este martes</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/persistira-el-calor-en-veracruz-este-martes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altas temperaturas en toda la república.  Por Christoper Olmos</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-en-toda-la-republica-por-christoper-olmos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altas-temperaturas-en-toda-la-republica-por-christoper-olmos</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-en-toda-la-republica-por-christoper-olmos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 19:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175779</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) comunicó que el día de hoy se presentarán 5 fenómenos naturales en toda la República, mismos que se manifestarán en forma de altas temperaturas, sobre todo al norte del país debido a una circulación anticiclónica en los niveles de la atmósfera, dejando solo a 14 Estados con presencia de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-en-toda-la-republica-por-christoper-olmos/">Altas temperaturas en toda la república.  Por Christoper Olmos</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-en-toda-la-republica-por-christoper-olmos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de semana caluroso en el Estado</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-caluroso-en-el-estado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fin-de-semana-caluroso-en-el-estado</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-caluroso-en-el-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 16:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Findesemana]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175737</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Protección Civil expuso que este fin de semana habrá un aumento en las temperaturas en todo el Estado de Veracruz, esto debido a una nueva onda tropical y una vaguada que proviene del Golfo de México y que influirá significativamente en la  disminución de lluvias en la Entidad. Se esperan máximas de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-caluroso-en-el-estado/">Fin de semana caluroso en el Estado</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-caluroso-en-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sí quitarán los árboles de Lázaro Cárdenas</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/si-quitaran-los-arboles-de-lazaro-cardenas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-quitaran-los-arboles-de-lazaro-cardenas</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/si-quitaran-los-arboles-de-lazaro-cardenas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 20:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[CalorExtremo]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Sedena]]></category>
		<category><![CDATA[Semarnat]]></category>
		<category><![CDATA[SIOP]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175622</guid>

					<description><![CDATA[<p>El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDENA), Juan Carlos Contreras Bautista, se pronunció ante la inconformidad de la población de la tala de árboles en la avenida Lázaro Cárdenas debido a la construcción de un puente vehicular en la zona, sin embargo,  confirmó que estos serán retirados bajo la garantía de plantar 7 [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/si-quitaran-los-arboles-de-lazaro-cardenas/">Sí quitarán los árboles de Lázaro Cárdenas</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/si-quitaran-los-arboles-de-lazaro-cardenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el Estado</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/se-esperan-temperaturas-de-hasta-40-grados-en-el-estado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-esperan-temperaturas-de-hasta-40-grados-en-el-estado</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/se-esperan-temperaturas-de-hasta-40-grados-en-el-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la mañana del día de hoy el Meteorólogo Federico Acevedo afirmó que habrá una reducción en la probabilidad de lluvias, esto de la mano con un incremento en la temperatura que podrían alcanzar los 40 grados en el Estado, motivo por el cual se esperan vientos del este-noreste de 20 a 35  km/h y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/se-esperan-temperaturas-de-hasta-40-grados-en-el-estado/">Se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el Estado</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/se-esperan-temperaturas-de-hasta-40-grados-en-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habitantes de Banderilla denunciaron penalmente a su Alcalde</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/habitantes-de-banderilla-denunciaron-penalmente-a-su-alcalde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=habitantes-de-banderilla-denunciaron-penalmente-a-su-alcalde</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/habitantes-de-banderilla-denunciaron-penalmente-a-su-alcalde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 22:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporte Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Abogado]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Auga]]></category>
		<category><![CDATA[Banderilla]]></category>
		<category><![CDATA[CalorExxtremo]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Darío Pale Habitantes de Banderilla proceden penalmente contra su Alcalde David Sangabriel Bonilla, ya que el edil presentó denuncia contra unos 80 inconformes por cerrar el buelvar Xalapa-Banderilla  en exigencia de agua el pasado 19 de junio, afirman que el Exalcalde Esteban Acosta manipula al Presidente por negocios familiares. Entrevistados durante la manifestación dieron [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/habitantes-de-banderilla-denunciaron-penalmente-a-su-alcalde/">Habitantes de Banderilla denunciaron penalmente a su Alcalde</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/habitantes-de-banderilla-denunciaron-penalmente-a-su-alcalde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registraron 10 municipios en Veracruz con sequía moderada</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/se-registraron-10-municipios-en-veracruz-con-sequia-moderada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-registraron-10-municipios-en-veracruz-con-sequia-moderada</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/se-registraron-10-municipios-en-veracruz-con-sequia-moderada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 16:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175326</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Jefa de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes, a través de un comunicado expuso que en Veracruz se contabilizaron 10 Municipios que sufren de sequía moderada a pesar de la presencia de lluvias durante el mes de junio frente a la ola de calo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/se-registraron-10-municipios-en-veracruz-con-sequia-moderada/">Se registraron 10 municipios en Veracruz con sequía moderada</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/se-registraron-10-municipios-en-veracruz-con-sequia-moderada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
