<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jovenes archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/jovenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/jovenes/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2024 11:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>jovenes archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/jovenes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El reto es superar el 60% de participación en las elecciones: OPLE</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/el-reto-es-superar-el-60-de-participacion-en-las-elecciones-ople/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-reto-es-superar-el-60-de-participacion-en-las-elecciones-ople</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/el-reto-es-superar-el-60-de-participacion-en-las-elecciones-ople/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 16:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2dejunio]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones23-24]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[OPLE]]></category>
		<category><![CDATA[participacionciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[partivipacion]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=210188</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, afirmó que uno de los grandes retos en las próximas elecciones en el estado es superar la participación ciudadana que hasta ahora ha sido superior al 60 por ciento. “Debemos consolidar la participación ciudadana con los antecedentes de participación de procesos previos, donde [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/el-reto-es-superar-el-60-de-participacion-en-las-elecciones-ople/">El reto es superar el 60% de participación en las elecciones: OPLE</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/el-reto-es-superar-el-60-de-participacion-en-las-elecciones-ople/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INE aseguró que se logró el padrón electoral &#8220;más grande de la historia&#8221;</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/ine-aseguro-que-se-logro-el-padron-electoral-mas-grande-de-la-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ine-aseguro-que-se-logro-el-padron-electoral-mas-grande-de-la-historia</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/ine-aseguro-que-se-logro-el-padron-electoral-mas-grande-de-la-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MQVAdminMQV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 16:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[credencialelector]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones2024]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[partidospolíticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=207463</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Insituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que en la recién concluida campaña de credencialización se realizaron 8 millones 243 mil 840 trámites en los 855 Módulos de Atención Ciudadana, un 9.53 % más de ciudadanas y ciudadanos credencializados que en el proceso electoral de 2018. El órgano electora consideró que fue una campaña [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/ine-aseguro-que-se-logro-el-padron-electoral-mas-grande-de-la-historia/">INE aseguró que se logró el padrón electoral &#8220;más grande de la historia&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/ine-aseguro-que-se-logro-el-padron-electoral-mas-grande-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMLO visitará Colombia para atender políticas antidrogas</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/amlo-visitara-colombia-para-atender-politicas-antidrogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amlo-visitara-colombia-para-atender-politicas-antidrogas</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/amlo-visitara-colombia-para-atender-politicas-antidrogas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 20:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FENTANILO]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante una reunión en Bruselas en el marco de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeñas (CELAC), El Canciller colombiano y la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ávaro Leyva y Alicia Bárcena respectivamente, afirmaron que los Presidentes Andrés Manuel Lopez Obrador y Gustavo Petro se reunirán en Colombia el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/amlo-visitara-colombia-para-atender-politicas-antidrogas/">AMLO visitará Colombia para atender políticas antidrogas</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/amlo-visitara-colombia-para-atender-politicas-antidrogas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación de jóvenes no debería medirse en función de obtención de credencial de elector</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/participacion-de-jovenes-no-deberia-medirse-en-funcion-de-obtencion-de-credencial-de-elector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participacion-de-jovenes-no-deberia-medirse-en-funcion-de-obtencion-de-credencial-de-elector</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/participacion-de-jovenes-no-deberia-medirse-en-funcion-de-obtencion-de-credencial-de-elector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 16:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Credencial]]></category>
		<category><![CDATA[Elector]]></category>
		<category><![CDATA[identificación]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=175827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sergio Vera Olvera, vocal del registro federal de electores de junta local de Veracruz, indicó que la participación de los jóvenes respecto a la obtención de su credencial de elector es muy elevada, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no obstante, es posible que no lo hagan con miras a participar [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/participacion-de-jovenes-no-deberia-medirse-en-funcion-de-obtencion-de-credencial-de-elector/">Participación de jóvenes no debería medirse en función de obtención de credencial de elector</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/participacion-de-jovenes-no-deberia-medirse-en-funcion-de-obtencion-de-credencial-de-elector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
