<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estiaje archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/estiaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/estiaje/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 01:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Estiaje archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/estiaje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Siguen los bloqueos para exigir agua</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/siguen-los-bloqueos-para-exigir-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siguen-los-bloqueos-para-exigir-agua</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/siguen-los-bloqueos-para-exigir-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 01:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[Cierres]]></category>
		<category><![CDATA[cortesviales]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cierran bulevar Xalapa-Banderilla por falta de agua, los habitantes de otros municipios han mantenido cerrado el centro y por la mañana cerraron el bulevar Xalapa-Coatepec y la otra vía de Las Trancas porque no se atiende un incendio.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/siguen-los-bloqueos-para-exigir-agua/">Siguen los bloqueos para exigir agua</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/siguen-los-bloqueos-para-exigir-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buscan opciones para lavar</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/buscan-opciones-para-lavar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buscan-opciones-para-lavar</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/buscan-opciones-para-lavar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 21:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[desesperación]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[manantiales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214933</guid>

					<description><![CDATA[<p>La falta de agua potable ha llevado a los habitantes de Coatzacoalcos a buscar alternativas para mantener sus actividades diarias.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/buscan-opciones-para-lavar/">Buscan opciones para lavar</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/buscan-opciones-para-lavar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Xalapa sin agua!</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-sin-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xalapa-sin-agua</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-sin-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 16:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa y la región]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Chilchota]]></category>
		<category><![CDATA[cierreválvulas]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[SINAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[tandeos]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pobladores de las comunidades Nexquexcan y Ahuacapan, pertenecientes al municipio de Quimixtlán, cerraron las válvulas de la presa Los Colibríes, que abastece de agua a gran parte de Xalapa, pues exigen que el alcalde de aquel lugar atienda de manera urgente los incendios que están consumiendo extensas zonas de bosque.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/xalapa-sin-agua/">¡Xalapa sin agua!</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-sin-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tatahuicapan solicita obra hidráulica a Coatzacoalcos</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/tatahuicapan-solicita-obra-hidraulica-a-coatzacoalcos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tatahuicapan-solicita-obra-hidraulica-a-coatzacoalcos</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/tatahuicapan-solicita-obra-hidraulica-a-coatzacoalcos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 17:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[afectacioes]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[PresaYuribia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213830</guid>

					<description><![CDATA[<p>El alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González, acompañado por autoridades y pobladores de la sierra, llegó a Coatzacoalcos con una solicitud para la construcción de una obra hidráulica en beneficio de al menos 10 mil habitantes de cuatro barrios de su municipio, afectados por el estiaje.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/tatahuicapan-solicita-obra-hidraulica-a-coatzacoalcos/">Tatahuicapan solicita obra hidráulica a Coatzacoalcos</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/tatahuicapan-solicita-obra-hidraulica-a-coatzacoalcos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitad de municipios veracruzanos azotados por la sequía</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/mitad-de-municipios-veracruzanos-azotados-por-la-sequia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitad-de-municipios-veracruzanos-azotados-por-la-sequia</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/mitad-de-municipios-veracruzanos-azotados-por-la-sequia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 16:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[arroyos]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[Lagunas]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213479</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mitad del territorio veracruzano presenta algún grado de sequía, ello de acuerdo a datos ofrecidos por el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/mitad-de-municipios-veracruzanos-azotados-por-la-sequia/">Mitad de municipios veracruzanos azotados por la sequía</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/mitad-de-municipios-veracruzanos-azotados-por-la-sequia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierran calles y avenidas por falta de agua</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/cierran-calles-y-avenidas-por-falta-de-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cierran-calles-y-avenidas-por-falta-de-agua</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/cierran-calles-y-avenidas-por-falta-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 15:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientoXalapa]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[Cierres]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[escasezdeagua]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[PIPAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Habitantes de las calles Hernández Castillo, Paseo Xalapa, Fray Bartolomé Olmedo y Joaquín Ramírez Cabañas se manifestaron y cerraron la principales vialidades para protestar ante la falta de agua.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/cierran-calles-y-avenidas-por-falta-de-agua/">Cierran calles y avenidas por falta de agua</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/cierran-calles-y-avenidas-por-falta-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 por ciento de la población de Coatzacoalcos afectada por bajo nivel de presa Yuribia</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/30-por-ciento-de-la-poblacion-de-coatzacoalcos-afectada-por-bajo-nivel-de-presa-yuribia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30-por-ciento-de-la-poblacion-de-coatzacoalcos-afectada-por-bajo-nivel-de-presa-yuribia</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/30-por-ciento-de-la-poblacion-de-coatzacoalcos-afectada-por-bajo-nivel-de-presa-yuribia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 17:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[Yuribia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Heidi Castellanos Coatzacoalcos, Ver.- Familias del sur de Veracruz enfrentan dificultades por la escasez de agua potable en el municipio de Coatzacoalcos, donde algunos vecinos compran garrafones para hacer sus actividades básicas o en algunos casos las suspenden.  &#8220;Pues con estos calores la verdad, los niños que van a la escuela a veces no [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/30-por-ciento-de-la-poblacion-de-coatzacoalcos-afectada-por-bajo-nivel-de-presa-yuribia/">30 por ciento de la población de Coatzacoalcos afectada por bajo nivel de presa Yuribia</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/30-por-ciento-de-la-poblacion-de-coatzacoalcos-afectada-por-bajo-nivel-de-presa-yuribia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se manifiestan por falta de agua</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/se-manifiestan-por-falta-de-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-manifiestan-por-falta-de-agua</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/se-manifiestan-por-falta-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 00:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[tandeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=212137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Darío Pale  Debido a la falta de agua por más de una semana, vecinos de la colonia Álvaro Obregón bloquearon ambos sentidos de la avenida 20 de Noviembre en Xalapa. Se trata de las primeras manifestaciones de los habitantes de la capital del estado a consecuencia de los tandeos que se deben aplicar en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/se-manifiestan-por-falta-de-agua/">Se manifiestan por falta de agua</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/se-manifiestan-por-falta-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perforarán pozo para dotar de agua a la capital</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/perforaran-pozo-para-dotar-de-agua-a-la-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perforaran-pozo-para-dotar-de-agua-a-la-capital</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/perforaran-pozo-para-dotar-de-agua-a-la-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[RicardoAhuedBardahuil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=210686</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que con la finalidad de atender el desabasto de agua el ayuntamiento piensa perforar un pozo de agua en la ciudad, por lo cual ya lanzó una licitación para llevarlo a cabo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/perforaran-pozo-para-dotar-de-agua-a-la-capital/">Perforarán pozo para dotar de agua a la capital</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/perforaran-pozo-para-dotar-de-agua-a-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta CONAGUA  por déficit de lluvias</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/alerta-conagua-por-deficit-de-lluvias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alerta-conagua-por-deficit-de-lluvias</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/alerta-conagua-por-deficit-de-lluvias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 16:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[El10]]></category>
		<category><![CDATA[Estiaje]]></category>
		<category><![CDATA[KarolG]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=208403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Cinthya Toledo &#160; La jefa de Hidrometeorología del organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes alertó que las condiciones de estiaje se pueden agravar durante este mes debido al déficit de lluvias en el estado de Veracruz.  En la entidad veracruzana han llovido apenas 0.3 milímetros en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/alerta-conagua-por-deficit-de-lluvias/">Alerta CONAGUA  por déficit de lluvias</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/alerta-conagua-por-deficit-de-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
