<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elección archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="http://acropolismultimedios.mx/topicos/eleccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/eleccion/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 19:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>elección archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/eleccion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anomalías podrían causar anulación en elección de gubernatura</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/anomalias-podrian-causar-anulacion-en-eleccion-de-gubernatura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anomalias-podrian-causar-anulacion-en-eleccion-de-gubernatura</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/anomalias-podrian-causar-anulacion-en-eleccion-de-gubernatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 19:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[PREP]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las anomalías que se han identificado como parte del proceso electoral podrían causar la anulación de la elección a la gubernatura y diputaciones locales, así lo dio a conocer el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/anomalias-podrian-causar-anulacion-en-eleccion-de-gubernatura/">Anomalías podrían causar anulación en elección de gubernatura</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/anomalias-podrian-causar-anulacion-en-eleccion-de-gubernatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rocío Nahle se declara ganadora</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/rocio-se-declara-ganadora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rocio-se-declara-ganadora</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/rocio-se-declara-ganadora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 01:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasadas las 18:00 horas, la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nahle García, se presentó en el hotel Xalapa para declararse ganadora de la contienda electoral de este domingo.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/rocio-se-declara-ganadora/">Rocío Nahle se declara ganadora</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/rocio-se-declara-ganadora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPLE pide no difundir encuestas durante la jornada electoral</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/ople-pide-no-difundir-encuestas-durante-la-jornada-electoral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ople-pide-no-difundir-encuestas-durante-la-jornada-electoral</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/ople-pide-no-difundir-encuestas-durante-la-jornada-electoral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 22:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[OPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debido a algunas quejas de los representantes de partidos políticos, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz hizo un llamado a las empresas dedicadas a los estudios demoscópicos y medios de comunicación a no publicar resultados de encuestas antes del cierre de las mesas directivas de casillas.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/ople-pide-no-difundir-encuestas-durante-la-jornada-electoral/">OPLE pide no difundir encuestas durante la jornada electoral</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/ople-pide-no-difundir-encuestas-durante-la-jornada-electoral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A las 13:00 horas, 97% de casillas instaladas</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/a-las-1300-horas-97-de-casillas-instaladas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-las-1300-horas-97-de-casillas-instaladas</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/a-las-1300-horas-97-de-casillas-instaladas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 20:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[OPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el segundo reporte emitido por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, el cual fue hacia las 13:00 horas, se informó que de las 10,985 casillas se habían instalado 10,694, lo que representa el 97% del total.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/a-las-1300-horas-97-de-casillas-instaladas/">A las 13:00 horas, 97% de casillas instaladas</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/a-las-1300-horas-97-de-casillas-instaladas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMLO acude a votar</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/amlo-acude-a-votar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amlo-acude-a-votar</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/amlo-acude-a-votar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 19:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde muy temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió  su voto en las casillas del Instituto Nacional Electoral (INE),  acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. </p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/amlo-acude-a-votar/">AMLO acude a votar</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/amlo-acude-a-votar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arzobispo de Xalapa pide respetar resultados de las elecciones</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/arzobispo-de-xalapa-pide-respetar-resultados-de-las-elecciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arzobispo-de-xalapa-pide-respetar-resultados-de-las-elecciones</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/arzobispo-de-xalapa-pide-respetar-resultados-de-las-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 18:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214964</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, llamó a las y los candidatos a respetar la decisión del pueblo una vez que se den los resultados de la elección del 2 de junio.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/arzobispo-de-xalapa-pide-respetar-resultados-de-las-elecciones/">Arzobispo de Xalapa pide respetar resultados de las elecciones</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/arzobispo-de-xalapa-pide-respetar-resultados-de-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi un 60% de casillas instaladas en Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/casi-un-60-de-casillas-instaladas-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casi-un-60-de-casillas-instaladas-en-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/casi-un-60-de-casillas-instaladas-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 18:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este 2 de junio en punto de las  10 de la mañana el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que se han instalado el 59.68 por ciento de las 10 mil 985 casillas aprobadas en toda la entidad  veracruzana.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/casi-un-60-de-casillas-instaladas-en-veracruz/">Casi un 60% de casillas instaladas en Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/casi-un-60-de-casillas-instaladas-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREP garantizará los primeros resultados de la elección: Mabel Hernández</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/prep-garantizara-los-primeros-resultados-de-la-eleccion-mabel-hernandez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prep-garantizara-los-primeros-resultados-de-la-eleccion-mabel-hernandez</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/prep-garantizara-los-primeros-resultados-de-la-eleccion-mabel-hernandez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 21:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[OPLE]]></category>
		<category><![CDATA[PREP]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Posterior a la jornada electoral del 2 de junio, los primeros resultados nos darán un panorama sobre las tendencias de las fuerzas políticas y candidaturas. Como en procesos electorales anteriores, ejercicio se realizará a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que, para el caso de las elecciones locales (gubernatura y diputaciones del Congreso del Estado) la Consejera del OPLE Veracruz, Mabel Aseret Hernández Meneses expresó que los trabajos de preparación iniciaron desde el año pasado para cumplir con todas las etapas “El Programa de Resultados Electorales Preliminares se comienza a trabajar con muchos meses de antelación, y en el caso del OPLE Veracruz instalamos una comisión para que pudiera dar seguimiento desde septiembre”.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/prep-garantizara-los-primeros-resultados-de-la-eleccion-mabel-hernandez/">PREP garantizará los primeros resultados de la elección: Mabel Hernández</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/prep-garantizara-los-primeros-resultados-de-la-eleccion-mabel-hernandez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sí habrá voto para personas en prisión preventiva</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/si-habra-voto-para-personas-en-prision-preventiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-habra-voto-para-personas-en-prision-preventiva</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/si-habra-voto-para-personas-en-prision-preventiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 16:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[prisiónpreventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=207937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Maye Pedraza &#160; El Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado ya con todas las acciones para que el sufragio de personas en prisión preventiva sea una realidad en nuestro país. Quienes estén privados de su libertad, pero que no han recibido una sentencia, podrán emitir su voto del 6 al 20 de mayo en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/si-habra-voto-para-personas-en-prision-preventiva/">Sí habrá voto para personas en prisión preventiva</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/si-habra-voto-para-personas-en-prision-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si Ebrard se vuelve candidato independiente dejaría a Xóchitl Gálvez en último lugar: AMLO</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/si-ebrard-se-vuelve-candidato-independiente-dejaria-a-xochitl-galvez-en-ultimo-lugar-amlo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-ebrard-se-vuelve-candidato-independiente-dejaria-a-xochitl-galvez-en-ultimo-lugar-amlo</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/si-ebrard-se-vuelve-candidato-independiente-dejaria-a-xochitl-galvez-en-ultimo-lugar-amlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 20:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Adán]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Cluadia]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Xóchitl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=194000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Vianey Hernández Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de la 4T, el presidente López Obrador aseguró durante la conferencia mañanera de este jueves que en caso de que Marcelo Ebrard decida ser candidato independiente para la contienda electoral de 2024, el Excanciller podría mandar a un tercer o cuarto lugar a [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/si-ebrard-se-vuelve-candidato-independiente-dejaria-a-xochitl-galvez-en-ultimo-lugar-amlo/">Si Ebrard se vuelve candidato independiente dejaría a Xóchitl Gálvez en último lugar: AMLO</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/si-ebrard-se-vuelve-candidato-independiente-dejaria-a-xochitl-galvez-en-ultimo-lugar-amlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
