<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economía archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/economia/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 15:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>economía archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Economía en México reporta caída de tres meses seguidos;Inegi</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/economia-en-mexico-reporta-caida-de-tres-meses-seguidosinegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economia-en-mexico-reporta-caida-de-tres-meses-seguidosinegi</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/economia-en-mexico-reporta-caida-de-tres-meses-seguidosinegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 15:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=238767</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana registró una contracción de 0.6% en septiembre, reporta el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acumulando tres meses consecutivos a la baja.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/economia-en-mexico-reporta-caida-de-tres-meses-seguidosinegi/">Economía en México reporta caída de tres meses seguidos;Inegi</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/economia-en-mexico-reporta-caida-de-tres-meses-seguidosinegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lima Franco repite en Sefiplan</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/lima-franco-repite-en-sefiplan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lima-franco-repite-en-sefiplan</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/lima-franco-repite-en-sefiplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 03:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Lima Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Sefiplan]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=216610</guid>

					<description><![CDATA[<p>José Luis Lima Franco repetirá como secretario de Finanzas y Planeación del estado por su impecable desempeño y será acompañado en la Subsecretaría de Egresos por Pedro Miguel Rosaldo García, anunció la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/lima-franco-repite-en-sefiplan/">Lima Franco repite en Sefiplan</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/lima-franco-repite-en-sefiplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflación aumentó en abril: INEGI</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/inflacion-aumento-en-abril-inegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflacion-aumento-en-abril-inegi</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/inflacion-aumento-en-abril-inegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 17:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Apagones]]></category>
		<category><![CDATA[Chivas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el año 2024, la inflación en México ha mantenido niveles cercanos al 4%, con algunos incrementos moderados. En abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento interanual del 4.65%, mientras que los productos de la canasta básica experimentaron un alza del 4.32%.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/inflacion-aumento-en-abril-inegi/">Inflación aumentó en abril: INEGI</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/inflacion-aumento-en-abril-inegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importante derrama económica por el Día de las Madres</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/importante-derrama-economica-por-el-dia-de-las-madres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=importante-derrama-economica-por-el-dia-de-las-madres</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/importante-derrama-economica-por-el-dia-de-las-madres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[DiaDeLasMadres]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213454</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que este 10 de mayo se prevé una derrama económica de 3,595 millones de pesos por el día de las madres, lo que espera un 25 por ciento en comparación del año pasado.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/importante-derrama-economica-por-el-dia-de-las-madres/">Importante derrama económica por el Día de las Madres</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/importante-derrama-economica-por-el-dia-de-las-madres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta un 2.3 % la economía mexicana</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/aumenta-un-2-3-la-economia-mexicana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumenta-un-2-3-la-economia-mexicana</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/aumenta-un-2-3-la-economia-mexicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 16:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[Superpeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=212565</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó que la economía de México logró repuntar durante el primer trimestre del año en curso.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/aumenta-un-2-3-la-economia-mexicana/">Aumenta un 2.3 % la economía mexicana</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/aumenta-un-2-3-la-economia-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al menos,  un millón de turistas en Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/211486-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=211486-2</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/211486-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 19:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[SemanaSanta]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=211486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Darío Pale La expectativa de afluencia turística para este fin de semana es de un millón de visitantes, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Turismo, Iván Martínez Olvera. En entrevista, destacó que algo similar fue el año pasado, pero las cifras totales las tendrán el próximo fin de semana. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/211486-2/">Al menos,  un millón de turistas en Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/211486-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación general anual sube un 4.48%</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/la-inflacion-general-anual-sube-un-4-48/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-inflacion-general-anual-sube-un-4-48</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/la-inflacion-general-anual-sube-un-4-48/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[DannaPaola]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=210967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la primera quincena de marzo, la inflación general aumentó un 4.48%; el Índice Nacional de Precios al Consumidor varió un 0.27% a la tasa quincenal.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/la-inflacion-general-anual-sube-un-4-48/">La inflación general anual sube un 4.48%</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/la-inflacion-general-anual-sube-un-4-48/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banxico realiza primer corte en tasa de interés</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/banxico-realiza-primer-corte-en-tasa-de-interes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banxico-realiza-primer-corte-en-tasa-de-interes</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/banxico-realiza-primer-corte-en-tasa-de-interes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[DannaPaola]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=210957</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México (Banxico) realizó su primer recorte a la tasa de interés después de un año sin cambios y tras mantenerla en un nivel máximo. Tras el anuncio de política monetaria, los analistas esperan tres recortes más a lo largo del año. Este movimiento refleja la preocupación por la inflación fuera de control, y los analistas anticipan que podrían venir tres recortes más a lo largo del año.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/banxico-realiza-primer-corte-en-tasa-de-interes/">Banxico realiza primer corte en tasa de interés</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/banxico-realiza-primer-corte-en-tasa-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esperan 2 millones de visitantes por periodo vacacional en Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/esperan-2-millones-de-visitantes-por-periodo-vacacional-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esperan-2-millones-de-visitantes-por-periodo-vacacional-en-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/esperan-2-millones-de-visitantes-por-periodo-vacacional-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 19:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=210623</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, reveló que se espera la llegada de alrededor de 2 millones de visitantes al estado de Veracruz durante el fin de semana "largo" y el periodo vacacional de Semana Santa. En una entrevista, destacó la proyección significativa tanto en la derrama económica como en la actividad turística.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/esperan-2-millones-de-visitantes-por-periodo-vacacional-en-veracruz/">Esperan 2 millones de visitantes por periodo vacacional en Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/esperan-2-millones-de-visitantes-por-periodo-vacacional-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posible aumento en la canasta básica</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/posible-aumento-en-la-canasta-basica-para-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posible-aumento-en-la-canasta-basica-para-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/posible-aumento-en-la-canasta-basica-para-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 21:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[canastabasica]]></category>
		<category><![CDATA[Chivas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[LaGilbertona]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=210535</guid>

					<description><![CDATA[<p>La representante legal del Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, Teresa Carvajal, alertó sobre un posible aumento en los precios de la canasta básica. Según sus declaraciones en conferencia de prensa, este incremento podría atribuirse al recurso de los agricultores a la banca privada para financiar sus cosechas, tras la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/posible-aumento-en-la-canasta-basica-para-veracruz/">Posible aumento en la canasta básica</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/posible-aumento-en-la-canasta-basica-para-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
