<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>decisión 2024 archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/decision-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/decision-2024/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 00:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>decisión 2024 archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/decision-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A las 20:00 hrs el PREP comenzará a transmitir resultados preliminares</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/a-las-2000-hrs-el-prep-comenzara-a-transmitir-resultados-preliminares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-las-2000-hrs-el-prep-comenzara-a-transmitir-resultados-preliminares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 00:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PREP]]></category>
		<category><![CDATA[tuvototraasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214999</guid>

					<description><![CDATA[<p>En punto de las 17: 00 hrs de este 2 de junio y con casi una instalación del 99 % de la las casillas electorales, los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE)  pusieron en ceros la base de datos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) con la finalidad de verificar que no exista ningún dato precargado que pueda crear conflictos en el  sistema.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/a-las-2000-hrs-el-prep-comenzara-a-transmitir-resultados-preliminares/">A las 20:00 hrs el PREP comenzará a transmitir resultados preliminares</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPLE instala sesión permanente de vigilancia</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/ople-instala-sesion-permanente-de-vigilancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ople-instala-sesion-permanente-de-vigilancia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 14:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada electoral]]></category>
		<category><![CDATA[OPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la mañana de este domingo, poco después de las 8 horas, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, instaló la Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/ople-instala-sesion-permanente-de-vigilancia/">OPLE instala sesión permanente de vigilancia</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgo de tornados en el noreste del país: SMN</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este jueves al menos  12 de los 32 estados de la república mexicana , tendrán temperaturas superiores a los 45 grados y hay riesgo de tornados en el noreste del país, así lo dio a conocer  el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en medio de la tercera ola de calor de este 2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/riesgo-de-tornados-en-el-noreste-del-pais-smn/">Riesgo de tornados en el noreste del país: SMN</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nacen 3 pingüinos en el Acuario de Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/nacen-3-pinguinos-en-el-acuario-de-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nacen-3-pinguinos-en-el-acuario-de-veracruz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 16:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[ACUARIO DE VERACRUZ]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Israel zocalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pingüinos Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[tuvototraasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214686</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día de ayer el  Acuario de Veracruz, dio a conocer que durante este mes de mayo nacieron tres pingüinos de la especie Humboldt.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/nacen-3-pinguinos-en-el-acuario-de-veracruz/">Nacen 3 pingüinos en el Acuario de Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Evangélica espera que el 80% de su comunidad salga a votar</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/red-evangelica-espera-que-el-80-de-su-comunidad-salga-a-votar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=red-evangelica-espera-que-el-80-de-su-comunidad-salga-a-votar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 17:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y se  busca que el 80 por ciento de la comunidad evangélica salga a votar en las próximas elecciones, así lo dio a conocer el presidente de la Red Evangélica del estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/red-evangelica-espera-que-el-80-de-su-comunidad-salga-a-votar/">Red Evangélica espera que el 80% de su comunidad salga a votar</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman 22 asesinatos en el actual proceso electoral; SSPC</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/suman-22-asesinatos-en-el-actual-proceso-electoral-sspc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suman-22-asesinatos-en-el-actual-proceso-electoral-sspc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[proceso electoral]]></category>
		<category><![CDATA[SSPC]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que oficialmente son 22 los homicidios de candidatos o aspirantes que han sido asesinados en el actual proceso electoral, y no 34 los aspirantes como indican algunos informes.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/suman-22-asesinatos-en-el-actual-proceso-electoral-sspc/">Suman 22 asesinatos en el actual proceso electoral; SSPC</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mueren monos aulladores por golpe de calor en Hueyapan</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/mueren-monos-aulladores-por-golpe-de-calor-en-hueyapan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mueren-monos-aulladores-por-golpe-de-calor-en-hueyapan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hueyapan]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al menos siete monos aulladores fueron reportados como muertos debido a un presunto golpe de calor en la localidad de Barrosa, del municipio de Hueyapan de Ocampo en el sur de Veracruz.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/mueren-monos-aulladores-por-golpe-de-calor-en-hueyapan/">Mueren monos aulladores por golpe de calor en Hueyapan</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman 23 incendios forestales en el estado de Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/suman-23-incendios-forestales-en-el-estado-de-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suman-23-incendios-forestales-en-el-estado-de-veracruz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[brigadas]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214615</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Protección Civil  dio a conocer  que se tienen registrados al menos 23 incendios forestales y 2 de pastizal, por unidades en Veracruz.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/suman-23-incendios-forestales-en-el-estado-de-veracruz/">Suman 23 incendios forestales en el estado de Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FGR investiga a medio hermano de Samuel García</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/fgr-investiga-a-medio-hermano-de-samuel-garcia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fgr-investiga-a-medio-hermano-de-samuel-garcia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 15:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[FEMDO]]></category>
		<category><![CDATA[FGR]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214607</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una investigación contra Samuel Orlando García Villareal, medio hermano del gobernador de Nuevo León Samuel García, por delitos de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/fgr-investiga-a-medio-hermano-de-samuel-garcia/">FGR investiga a medio hermano de Samuel García</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio consume carpintería en Coatzacoalcos</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/incendio-consume-carpinteria-en-coatzacoalcos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incendio-consume-carpinteria-en-coatzacoalcos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 14:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[decisión 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214603</guid>

					<description><![CDATA[<p>En pérdida total resultó la carpitería “Cocinas Integrales Miguel Ángel”, tras ser consumida por un incendio durante la mañana de este martes 28 de mayo en el municipio de Coatzacoalcos.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/incendio-consume-carpinteria-en-coatzacoalcos/">Incendio consume carpintería en Coatzacoalcos</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
