<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado del tiempo archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/categoria/estado-del-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/estado-del-tiempo/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 22:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Estado del tiempo archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/estado-del-tiempo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veracruz se prepara para una semana de lluvias y tormentas</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-se-prepara-para-una-semana-de-lluvias-y-tormentas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veracruz-se-prepara-para-una-semana-de-lluvias-y-tormentas</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-se-prepara-para-una-semana-de-lluvias-y-tormentas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Vianey Hernández  Xalapa,Ver.- La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz exhortó a la población a reforzar medidas preventivas ante el incremento del potencial de lluvias y tormentas que comenzará a presentarse desde este domingo y se mantendrá durante gran parte de la semana. De acuerdo con el Aviso Especial, las condiciones serán [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/veracruz-se-prepara-para-una-semana-de-lluvias-y-tormentas/">Veracruz se prepara para una semana de lluvias y tormentas</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-se-prepara-para-una-semana-de-lluvias-y-tormentas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helada vuelve a sorprender a Las Vigas</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/helada-vuelve-a-sorprender-a-las-vigas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helada-vuelve-a-sorprender-a-las-vigas</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/helada-vuelve-a-sorprender-a-las-vigas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Vianey Hernández  Las Vigas, Ver.- El municipio de Las Vigas de Ramírez volvió a sorprender este sábado al amanecer cubierto por una intensa helada, un fenómeno poco habitual para esta temporada de primavera. De acuerdo con habitantes de la zona, desde la noche del viernes se percibía un ambiente considerablemente frío, situación que se [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/helada-vuelve-a-sorprender-a-las-vigas/">Helada vuelve a sorprender a Las Vigas</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/helada-vuelve-a-sorprender-a-las-vigas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevén aumento de calor y lluvias aisladas en Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/preven-aumento-de-calor-y-lluvias-aisladas-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preven-aumento-de-calor-y-lluvias-aisladas-en-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/preven-aumento-de-calor-y-lluvias-aisladas-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clima en Veracruz registra aumento de calor con lluvias aisladas y ambiente bochornoso este 29 de mayo según pronóstico meteorológico.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/preven-aumento-de-calor-y-lluvias-aisladas-en-veracruz/">Prevén aumento de calor y lluvias aisladas en Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/preven-aumento-de-calor-y-lluvias-aisladas-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altas temperaturas y lluvias vespertinas afectarán regiones montañosas y costeras del estado</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-y-lluvias-vespertinas-afectaran-regiones-montanosas-y-costeras-del-estado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altas-temperaturas-y-lluvias-vespertinas-afectaran-regiones-montanosas-y-costeras-del-estado</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-y-lluvias-vespertinas-afectaran-regiones-montanosas-y-costeras-del-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostican calor extremo y tormentas en Veracruz este miércoles; autoridades alertan por lluvias, viento y posibles granizadas.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-y-lluvias-vespertinas-afectaran-regiones-montanosas-y-costeras-del-estado/">Altas temperaturas y lluvias vespertinas afectarán regiones montañosas y costeras del estado</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-y-lluvias-vespertinas-afectaran-regiones-montanosas-y-costeras-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Seguirá el calor en Veracruz esta semana?</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/seguira-el-calor-en-veracruz-esta-semana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguira-el-calor-en-veracruz-esta-semana</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/seguira-el-calor-en-veracruz-esta-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veracruz tendrá ambiente caluroso con lluvias y tormentas aisladas esta semana, especialmente en zonas montañosas con posibles rachas de viento y granizo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/seguira-el-calor-en-veracruz-esta-semana/">¿Seguirá el calor en Veracruz esta semana?</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/seguira-el-calor-en-veracruz-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altas temperaturas continuarán en Veracruz con lluvias vespertinas en zonas montañosas</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-continuaran-en-veracruz-con-lluvias-vespertinas-en-zonas-montanosas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altas-temperaturas-continuaran-en-veracruz-con-lluvias-vespertinas-en-zonas-montanosas</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-continuaran-en-veracruz-con-lluvias-vespertinas-en-zonas-montanosas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veracruz mantendrá ambiente caluroso con lluvias vespertinas y rachas de viento; autoridades piden tomar precauciones ante altas temperaturas.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-continuaran-en-veracruz-con-lluvias-vespertinas-en-zonas-montanosas/">Altas temperaturas continuarán en Veracruz con lluvias vespertinas en zonas montañosas</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/altas-temperaturas-continuaran-en-veracruz-con-lluvias-vespertinas-en-zonas-montanosas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calor intenso domina Veracruz; lluvias seguirán limitadas</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/calor-intenso-domina-veracruz-lluvias-seguiran-limitadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calor-intenso-domina-veracruz-lluvias-seguiran-limitadas</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/calor-intenso-domina-veracruz-lluvias-seguiran-limitadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 18:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veracruz registrará calor intenso con temperaturas superiores a 40 grados y baja probabilidad de lluvias; autoridades piden tomar precauciones.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/calor-intenso-domina-veracruz-lluvias-seguiran-limitadas/">Calor intenso domina Veracruz; lluvias seguirán limitadas</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/calor-intenso-domina-veracruz-lluvias-seguiran-limitadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta calor y llega surada este fin de semana</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/aumenta-calor-y-llega-surada-este-fin-de-semana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumenta-calor-y-llega-surada-este-fin-de-semana</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/aumenta-calor-y-llega-surada-este-fin-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veracruz registrará ambiente bochornoso con lluvias aisladas en zonas montañosas</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/aumenta-calor-y-llega-surada-este-fin-de-semana/">Aumenta calor y llega surada este fin de semana</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/aumenta-calor-y-llega-surada-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva helada sorprende al municipio de Las Vigas de Ramírez</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/nueva-helada-sorprende-al-municipio-de-las-vigas-de-ramirez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-helada-sorprende-al-municipio-de-las-vigas-de-ramirez</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/nueva-helada-sorprende-al-municipio-de-las-vigas-de-ramirez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Escarcha cubre superficies en zona montañosa de Veracruz por descenso inusual de temperatura en mayo</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/nueva-helada-sorprende-al-municipio-de-las-vigas-de-ramirez/">Nueva helada sorprende al municipio de Las Vigas de Ramírez</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/nueva-helada-sorprende-al-municipio-de-las-vigas-de-ramirez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alertan por ambiente caluroso y posibles tormentas en Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/alertan-por-ambiente-caluroso-y-posibles-tormentas-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alertan-por-ambiente-caluroso-y-posibles-tormentas-en-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/alertan-por-ambiente-caluroso-y-posibles-tormentas-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este miércoles 13 de mayo se pronostica un ambiente caluroso y bochornoso en gran parte del estado de Veracruz con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. Sin embargo no se descartan precipitaciones aisladas por la tarde noche en regiones montañosas acompañadas de niebla y posibles tormentas.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/alertan-por-ambiente-caluroso-y-posibles-tormentas-en-veracruz/">Alertan por ambiente caluroso y posibles tormentas en Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/alertan-por-ambiente-caluroso-y-posibles-tormentas-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
