<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Columnas archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/categoria/columnas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/columnas/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 16:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Columnas archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/columnas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EL SISTEMA POLÍTICO DE LA IMPUNIDAD</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/el-sistema-politico-de-la-impunidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sistema-politico-de-la-impunidad</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/el-sistema-politico-de-la-impunidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 17:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crítica al sistema político en México durante la llamada Cuarta Transformación, señalando impunidad, falta de estado de derecho y aplicación selectiva de la ley.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/el-sistema-politico-de-la-impunidad/">EL SISTEMA POLÍTICO DE LA IMPUNIDAD</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/el-sistema-politico-de-la-impunidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matemáticas, lectura y compresión, son los rezagos educativos</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/matematicas-lectura-y-compresion-son-los-rezagos-educativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matematicas-lectura-y-compresion-son-los-rezagos-educativos</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/matematicas-lectura-y-compresion-son-los-rezagos-educativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Fanny Yépez Xalapa, Ver.- El nuevo calendario escolar (2026-2027) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), contempla 185 días efectivos de clases, buscando equilibrar el programa académico con la salud de los estudiantes. Sin embargo, los ajustes estatales y de fechas generan un intenso debate. Ente los pros, figura protección ante el clima, permite [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/matematicas-lectura-y-compresion-son-los-rezagos-educativos/">Matemáticas, lectura y compresión, son los rezagos educativos</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/matematicas-lectura-y-compresion-son-los-rezagos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudadanos acuden a médicos particulares, cuidan sus calles y tapan baches</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/ciudadanos-acuden-a-medicos-particulares-cuidan-sus-calles-y-tapan-baches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciudadanos-acuden-a-medicos-particulares-cuidan-sus-calles-y-tapan-baches</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/ciudadanos-acuden-a-medicos-particulares-cuidan-sus-calles-y-tapan-baches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 20:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251577</guid>

					<description><![CDATA[<p>La comunicación del Gobierno de Veracruz enfrenta cuestionamientos por concentrarse en una sola figura y dejar poca visibilidad al trabajo de otros funcionarios.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/ciudadanos-acuden-a-medicos-particulares-cuidan-sus-calles-y-tapan-baches/">Ciudadanos acuden a médicos particulares, cuidan sus calles y tapan baches</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/ciudadanos-acuden-a-medicos-particulares-cuidan-sus-calles-y-tapan-baches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“El Bienestar en México: más allá del crecimiento económico”</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/el-bienestar-en-mexico-mas-alla-del-crecimiento-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bienestar-en-mexico-mas-alla-del-crecimiento-economico</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/el-bienestar-en-mexico-mas-alla-del-crecimiento-economico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 17:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251573</guid>

					<description><![CDATA[<p>El INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, revelando que el promedio de satisfacción con la vida en México aumentó a 8.62.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/el-bienestar-en-mexico-mas-alla-del-crecimiento-economico/">“El Bienestar en México: más allá del crecimiento económico”</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/el-bienestar-en-mexico-mas-alla-del-crecimiento-economico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fracturas, división, enfrentamiento y luchas intestinas en Morena</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/fracturas-division-enfrentamiento-y-luchas-intestinas-en-morena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fracturas-division-enfrentamiento-y-luchas-intestinas-en-morena</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/fracturas-division-enfrentamiento-y-luchas-intestinas-en-morena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Morena y sus aliados PVEM y PT enfrentan divisiones internas en Veracruz rumbo al proceso de selección de coordinadores, en medio de tensiones por candidaturas y control político.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/fracturas-division-enfrentamiento-y-luchas-intestinas-en-morena/">Fracturas, división, enfrentamiento y luchas intestinas en Morena</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/fracturas-division-enfrentamiento-y-luchas-intestinas-en-morena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿PORQUÉ MUERE MORENA?</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/porque-muere-morena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-muere-morena</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/porque-muere-morena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 17:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Agustín Contreras Stein Xalapa, Ver.- BUENA PARTE de la militancia que tiene Morena en todo el país, se encuentra seriamente preocupada por el rumbo que lleva su partido político. Cada vez más surgen diferentes opiniones que aseguran que el partido político en el poder, teniendo todo a su favor, ha ido desmereciendo con el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/porque-muere-morena/">¿PORQUÉ MUERE MORENA?</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/porque-muere-morena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡PALIZA! A MANUEL HUERTA</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/paliza-a-manuel-huerta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paliza-a-manuel-huerta</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/paliza-a-manuel-huerta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251398</guid>

					<description><![CDATA[<p>División interna en Morena Veracruz exhibe conflictos entre liderazgos y debilita aspiraciones rumbo al proceso electoral próximo</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/paliza-a-manuel-huerta/">¡PALIZA! A MANUEL HUERTA</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/paliza-a-manuel-huerta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con descaro e impunidad, aspirantes realizan actos anticipados de campaña</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/con-descaro-e-impunidad-aspirantes-realizan-actos-anticipados-de-campana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=con-descaro-e-impunidad-aspirantes-realizan-actos-anticipados-de-campana</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/con-descaro-e-impunidad-aspirantes-realizan-actos-anticipados-de-campana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251387</guid>

					<description><![CDATA[<p>INE y OPLE omiten campañas anticipadas en Veracruz aspirantes realizan proselitismo sin sanciones y generan dudas sobre equidad electoral</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/con-descaro-e-impunidad-aspirantes-realizan-actos-anticipados-de-campana/">Con descaro e impunidad, aspirantes realizan actos anticipados de campaña</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/con-descaro-e-impunidad-aspirantes-realizan-actos-anticipados-de-campana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déficits gemelos y el mito del T-MEC</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/deficits-gemelos-y-el-mito-del-t-mec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deficits-gemelos-y-el-mito-del-t-mec</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/deficits-gemelos-y-el-mito-del-t-mec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251353</guid>

					<description><![CDATA[<p>La retórica proteccionista en Washington ha vuelto a encender los motores del  debate comercial en América del Norte. Ni la algarabía de la Copa Mundial de Futbol contiene esta vorágine. La inminente revisión regulatoria del T-MEC sobre la mesa, la narrativa de la Casa Blanca insiste en colocar el déficit comercial bilateral —ese saldo negativo que hoy supera holgadamente los 80,000 millones de dólares— como la principal prueba de un tratado supuestamente asimétrico.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/deficits-gemelos-y-el-mito-del-t-mec/">Déficits gemelos y el mito del T-MEC</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/deficits-gemelos-y-el-mito-del-t-mec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Pobreza laboral en mínimos históricos del 30.7%: pero 3 de cada 10 mexicanos aún no pueden comprar la canasta básica” </title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/pobreza-laboral-en-minimos-historicos-del-30-7-pero-3-de-cada-10-mexicanos-aun-no-pueden-comprar-la-canasta-basica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pobreza-laboral-en-minimos-historicos-del-30-7-pero-3-de-cada-10-mexicanos-aun-no-pueden-comprar-la-canasta-basica</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/pobreza-laboral-en-minimos-historicos-del-30-7-pero-3-de-cada-10-mexicanos-aun-no-pueden-comprar-la-canasta-basica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 01:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=251333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Benjamín Pazos Rincón De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la pobreza laboral en México se encuentra en un mínimo histórico del 30.7% al cierre del primer trimestre de 2026. Esta cifra representa una disminución anual de 3,2 puntos porcentuales si se compara con el 33,9% registrado [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/pobreza-laboral-en-minimos-historicos-del-30-7-pero-3-de-cada-10-mexicanos-aun-no-pueden-comprar-la-canasta-basica/">“Pobreza laboral en mínimos históricos del 30.7%: pero 3 de cada 10 mexicanos aún no pueden comprar la canasta básica” </a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/pobreza-laboral-en-minimos-historicos-del-30-7-pero-3-de-cada-10-mexicanos-aun-no-pueden-comprar-la-canasta-basica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
