<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nevada archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="http://acropolismultimedios.mx/topicos/nevada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/nevada/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 16:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Nevada archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/nevada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cofre de Perote recibe cerca de mil personas tras nevada</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-recibe-cerca-de-mil-personas-tras-nevada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cofre-de-perote-recibe-cerca-de-mil-personas-tras-nevada</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-recibe-cerca-de-mil-personas-tras-nevada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 16:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[CofredePerote]]></category>
		<category><![CDATA[Frio]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=208987</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; El domingo tras la nevada que provocó el paso del frente frío 35 en el Cofre de Perote, se registró la visita de cerca de mil personas y 300 vehículos, así lo indicó la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado. &#160; Dijo que el operativo se mantuvo en la zona este lunes, para [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-recibe-cerca-de-mil-personas-tras-nevada/">Cofre de Perote recibe cerca de mil personas tras nevada</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-recibe-cerca-de-mil-personas-tras-nevada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registra la cuarta nevada del 2024 en Perote</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/se-registra-la-cuarta-nevada-del-2024-en-perote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-registra-la-cuarta-nevada-del-2024-en-perote</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/se-registra-la-cuarta-nevada-del-2024-en-perote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MQVAdminMQV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[frentefrío35]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=208872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derivado de las bajas temperaturas que se registraron por el Frente Frío 35 este fin de semana en el estado de Veracruz, en el Parque Nacional Cofre de Perote se presentó la cuarta nevada del año. “Debido a las condiciones por el Frente Frío número 35 en la montaña hay lluvias, baja visibilidad por neblina, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/se-registra-la-cuarta-nevada-del-2024-en-perote/">Se registra la cuarta nevada del 2024 en Perote</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/se-registra-la-cuarta-nevada-del-2024-en-perote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cofre de Perote registra su primera nevada del 2024</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-registra-su-primera-nevada-del-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cofre-de-perote-registra-su-primera-nevada-del-2024</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-registra-su-primera-nevada-del-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MQVAdminMQV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 18:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Aguanieve]]></category>
		<category><![CDATA[CofredePerote]]></category>
		<category><![CDATA[Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[prevención ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=207085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derivado de las bajas temperaturas por el ingreso del Frente Frío número 28 al estado de Veracruz, este fin de semana en la zona montañosa del Cofre de Perote se registró la tercera nevada de la temporada invernal y la primera del 2024.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-registra-su-primera-nevada-del-2024/">Cofre de Perote registra su primera nevada del 2024</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-registra-su-primera-nevada-del-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cofre de Perote amanece con nieve</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-amanece-con-nieve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cofre-de-perote-amanece-con-nieve</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-amanece-con-nieve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 16:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Cofre de Perote]]></category>
		<category><![CDATA[invierno 2023]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=205702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Cinthya Toledo &#160; Esta mañana, el cofre de Perote amaneció con la segunda nevada de la temporada invernal de este año, debido a la concentración de la humedad y bajas temperaturas en la región. Mediante redes sociales la jefa de hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna, compartió algunas imágenes de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-amanece-con-nieve/">Cofre de Perote amanece con nieve</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/cofre-de-perote-amanece-con-nieve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
