<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inseguridad archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/inseguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/inseguridad/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 21:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>inseguridad archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/inseguridad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sin detectarse inseguridad durante proceso electoral en Xalapa</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/sin-detectarse-inseguridad-durante-proceso-electoral-en-xalapa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sin-detectarse-inseguridad-durante-proceso-electoral-en-xalapa</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/sin-detectarse-inseguridad-durante-proceso-electoral-en-xalapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 21:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Rayados]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=212123</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente del Distrito X de Xalapa Urbano, Rodrigo Hernández Barragán, informó que hasta el momento no se han identificado "focos rojos" de inseguridad en su distrito en el contexto del proceso electoral en curso.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/sin-detectarse-inseguridad-durante-proceso-electoral-en-xalapa/">Sin detectarse inseguridad durante proceso electoral en Xalapa</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/sin-detectarse-inseguridad-durante-proceso-electoral-en-xalapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados del Inegi revelan que la gente se siente más segura</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/resultados-del-inegi-revelan-que-la-gente-se-siente-mas-segura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultados-del-inegi-revelan-que-la-gente-se-siente-mas-segura</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/resultados-del-inegi-revelan-que-la-gente-se-siente-mas-segura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MQVAdminMQV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[VIOLENCIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=206858</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante la Encuesta Nacional de Seguriodad Pública Urbana (ENSU), dio a conocer que la percepción de inseguridad en México bajó por segundo trimestre consecutivo en diciembre del año pasado, específicamente, el 59.1 por ciento de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Fresnillo, Naucalpan, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/resultados-del-inegi-revelan-que-la-gente-se-siente-mas-segura/">Resultados del Inegi revelan que la gente se siente más segura</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/resultados-del-inegi-revelan-que-la-gente-se-siente-mas-segura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresan catrina robada a Plaza Museo (Video)</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/regresan-catrina-robada-a-plaza-museo-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regresan-catrina-robada-a-plaza-museo-video</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/regresan-catrina-robada-a-plaza-museo-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 17:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[adornos]]></category>
		<category><![CDATA[Díademuertos]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[PlazaMuseo]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=202391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un adorno alusivo a la festividad del Día de Muertos que se colocó en Plaza Museo fue robado el pasado martes 24 de octubre y fue hasta este fin de semana cuando los videos comenzaron a circular en las redes sociales.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/regresan-catrina-robada-a-plaza-museo-video/">Regresan catrina robada a Plaza Museo (Video)</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/regresan-catrina-robada-a-plaza-museo-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Video-2023-10-31-at-11.06.22-AM.mp4" length="1762375" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Mujer es golpeada y abandonada por un taxista</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/mujer-es-golpeada-y-abandonada-por-un-taxista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mujer-es-golpeada-y-abandonada-por-un-taxista</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/mujer-es-golpeada-y-abandonada-por-un-taxista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporte Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[LagosDeMoreno]]></category>
		<category><![CDATA[Miserable]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=178000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: Carlos Nava &#160; Por Carlos Nava De nueva cuenta, una mujer fue golpeada y abandonada en la zona del fraccionamiento Bugambilias, luego de que el conductor de un taxi intentó atacarla sexualmente, pero ante la negativa y defensa de la fémina, este la golpeó. Según información recabada en el lugar de los hechos, la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/mujer-es-golpeada-y-abandonada-por-un-taxista/">Mujer es golpeada y abandonada por un taxista</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/mujer-es-golpeada-y-abandonada-por-un-taxista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veracruz primer lugar en víctimas por violencia extrema</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-primer-lugar-en-victimas-por-violencia-extrema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veracruz-primer-lugar-en-victimas-por-violencia-extrema</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-primer-lugar-en-victimas-por-violencia-extrema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 20:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[BarbieHeimer]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Policiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[VIOLENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=176170</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Organización Civil “Causa en Común” informó que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de víctimas por violencia extrema, registrando un total de 899 casos en los cuales se clasificaron actos como tortura, asesinato, ataques armados, mutilación y destrucción de cuerpos. Otros Estados que fueron catalogados mediante su reporte “Galería del [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/veracruz-primer-lugar-en-victimas-por-violencia-extrema/">Veracruz primer lugar en víctimas por violencia extrema</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/veracruz-primer-lugar-en-victimas-por-violencia-extrema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiroteo previo a la Copa Mundial de Futbol Femenino</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/tiroteo-previo-a-la-copa-mundial-de-futbol-femenino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiroteo-previo-a-la-copa-mundial-de-futbol-femenino</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/tiroteo-previo-a-la-copa-mundial-de-futbol-femenino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Armas]]></category>
		<category><![CDATA[BarbieHeimer]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Policiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Tirote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=176131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Christopher Olmos Hace unas horas ocurrió un hecho violento en Auckland, Nueva Zelanda. Se trató de un tiroteo en el centro de la ciudad, ya que un hombre armado abrió fuego desde un edificio cercano a la zona. Esto causó gran preocupación en el país, incluso puso en riesgo el arranque de la Copa [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/tiroteo-previo-a-la-copa-mundial-de-futbol-femenino/">Tiroteo previo a la Copa Mundial de Futbol Femenino</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/tiroteo-previo-a-la-copa-mundial-de-futbol-femenino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>32.3% de los mexicanos sienten inseguridad: INEGI</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/32-3-de-los-mexicanos-sienten-inseguridad-inegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=32-3-de-los-mexicanos-sienten-inseguridad-inegi</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/32-3-de-los-mexicanos-sienten-inseguridad-inegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 18:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Policiaca]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=176067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Christopher Olmos El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que la percepción de inseguridad que existe en el país en este trimestre es de un 62.3%, los resultados indicaron que las cifras se debieron a los numerosos ataque propiciados por el crimen organizado en México. Esto significa  que 6 de cada 10 [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/32-3-de-los-mexicanos-sienten-inseguridad-inegi/">32.3% de los mexicanos sienten inseguridad: INEGI</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/32-3-de-los-mexicanos-sienten-inseguridad-inegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policía de Veracruz segunda mejor evaluada a pesar de sus carencias</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/policia-de-veracruz-segunda-mejor-evaluada-a-pesar-de-sus-carencias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=policia-de-veracruz-segunda-mejor-evaluada-a-pesar-de-sus-carencias</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/policia-de-veracruz-segunda-mejor-evaluada-a-pesar-de-sus-carencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias noticiosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 16:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[#Policia#Veracruz#]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=174944</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de un comunicado, informó que el Estado de Veracruz se posicionó como el segundo lugar en corporaciones policiacas mejor evaluadas quedando por debajo de Queretaro, sin embargo, eso no quiere decir que dicha Entidad cumplió con los requisitos necesarios para brindar un servicio de calidad. Esto último [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/policia-de-veracruz-segunda-mejor-evaluada-a-pesar-de-sus-carencias/">Policía de Veracruz segunda mejor evaluada a pesar de sus carencias</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/policia-de-veracruz-segunda-mejor-evaluada-a-pesar-de-sus-carencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De acuerdo al INEGI, mexicanos se sienten más seguros</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/de-acuerdo-al-inegi-mexicanos-se-sienten-mas-seguros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-acuerdo-al-inegi-mexicanos-se-sienten-mas-seguros</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/de-acuerdo-al-inegi-mexicanos-se-sienten-mas-seguros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariela Pedraza Nambo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 16:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[ENSU]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Insituto Nacional de Estadística y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=170823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se reveló que de 2013, cuando comenzó a realizarse esta medición, a la fecha la ciudadanía se siente más segura, pasando del 68 por ciento de mexicanos que consideraron que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad era inseguro, al [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/de-acuerdo-al-inegi-mexicanos-se-sienten-mas-seguros/">De acuerdo al INEGI, mexicanos se sienten más seguros</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/de-acuerdo-al-inegi-mexicanos-se-sienten-mas-seguros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
