<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clima archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/topicos/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/clima/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2024 18:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>clima archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/topicos/clima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jornada electoral será muy calurosa</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/jornada-electoral-sera-muy-calurosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornada-electoral-sera-muy-calurosa</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/jornada-electoral-sera-muy-calurosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 18:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[decisión2024]]></category>
		<category><![CDATA[jornadaelectoral]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvototrasciende]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=214926</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con el informe meteorológico de la Secretaría de Protección Civil el día de mañana sigue indicando de ambiente caluroso con probabilidad baja de lluvia en el estado de Veracruz.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/jornada-electoral-sera-muy-calurosa/">Jornada electoral será muy calurosa</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/jornada-electoral-sera-muy-calurosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy y mañana continuará el calor</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/hoy-y-manana-continuara-el-calor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoy-y-manana-continuara-el-calor</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/hoy-y-manana-continuara-el-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 16:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Surada]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturasaltas]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213933</guid>

					<description><![CDATA[<p>El departamento de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz informó que este jueves y mañna viernes persistirán las altas temperaturas, debido a la tercera ola de calor que afecta a la República Mexicana.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/hoy-y-manana-continuara-el-calor/">Hoy y mañana continuará el calor</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/hoy-y-manana-continuara-el-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Extreme precauciones!, continuará el calor</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/extreme-precauciones-continuara-el-calor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-precauciones-continuara-el-calor</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/extreme-precauciones-continuara-el-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 15:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calores]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[extremeprecauciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Oladecalor]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213739</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro Estatal de Estudios del Clima (CEEC) de la Secretaría de Protección Civil pidió a la población seguir extremando precauciones, toda vez que el Aviso Especial continúa activo debido al desarrollo de una fuerte surada, así como a las altas temperaturas que seguirán registrándose en la entidad veracruzana.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/extreme-precauciones-continuara-el-calor/">¡Extreme precauciones!, continuará el calor</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/extreme-precauciones-continuara-el-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identifican a conductor fallecido en Cumbres de Maltrata</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/identifican-a-conductor-fallecido-en-cumbres-de-maltrata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identifican-a-conductor-fallecido-en-cumbres-de-maltrata</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/identifican-a-conductor-fallecido-en-cumbres-de-maltrata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 14:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentevial]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Oladecalor]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213682</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las Cumbres de Maltrata, se identificó a Juan C. M., de 59 años, como el conductor fallecido en un accidente de tractocamión cargado con abarrotes. El accidente ocurrió el jueves al mediodía en el kilómetro 235 de la autopista 150D Puebla-Orizaba.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/identifican-a-conductor-fallecido-en-cumbres-de-maltrata/">Identifican a conductor fallecido en Cumbres de Maltrata</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/identifican-a-conductor-fallecido-en-cumbres-de-maltrata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anticipan surada en Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/anticipan-surada-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anticipan-surada-en-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/anticipan-surada-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 14:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Oladecalor]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado 11 de mayo en Veracruz, la Secretaría de Protección Civil Estatal informó que las altas temperaturas disminuirán, alcanzando los 32 grados Celsius como máximo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/anticipan-surada-en-veracruz/">Anticipan surada en Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/anticipan-surada-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente frío refrescará la capital</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-refrescara-la-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frente-frio-refrescara-la-capital</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-refrescara-la-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[10DeMayo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[DiaDeLaMadre]]></category>
		<category><![CDATA[Oladecalor]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213619</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Protección Civil, a través de su portal web, informó que el viernes 10 de mayo, Xalapa experimentará una disminución en la temperatura debido a la llegada del frente frío 50. Se espera un clima cálido durante la mañana y una probabilidad de frío durante la noche.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-refrescara-la-capital/">Frente frío refrescará la capital</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-refrescara-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apagones parciales afectan al sur de Veracruz</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/apagones-parciales-afectan-al-sur-de-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apagones-parciales-afectan-al-sur-de-veracruz</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/apagones-parciales-afectan-al-sur-de-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 15:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[MetGala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varios municipios del sur de Veracruz reportaron afectaciones parciales en el servicio de energía eléctrica durante la noche del martes 7 de mayo. En las redes sociales, los usuarios mostraron su preocupación por la falta de energía eléctrica en medio de las altas temperaturas que se han registrado en la zona.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/apagones-parciales-afectan-al-sur-de-veracruz/">Apagones parciales afectan al sur de Veracruz</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/apagones-parciales-afectan-al-sur-de-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente frío 49 llegará a México</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-49-llegara-a-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frente-frio-49-llegara-a-mexico</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-49-llegara-a-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 16:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[FelizLunes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PoderosoCalor]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213431</guid>

					<description><![CDATA[<p>A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó que un frente frío arribará a México esta semana, mientras una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene la segunda onda de calor de la temporada. El frente frío 49, se ubicará sobre el norte de Sonora, donde va a interactuar con la corriente en chorro subtropical, provocando vientos fuertes en el noroeste del país y la posible presencia del frente frío 50. En tanto, una línea seca en el norte, en interacción con la corriente en chorro subtropical, genera vientos fuertes en el noreste.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-49-llegara-a-mexico/">Frente frío 49 llegará a México</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/frente-frio-49-llegara-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habitantes toman oficina de CAEV en Las Vigas (+VIDEO)</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/habitantes-toman-oficina-de-caev-en-las-vigas-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=habitantes-toman-oficina-de-caev-en-las-vigas-video</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/habitantes-toman-oficina-de-caev-en-las-vigas-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 15:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[CAEV]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[DíadelTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Maynez]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mañana de este jueves, habitantes de la comunidad de Tepetates, perteneciente al municipio de Las Vigas de Ramírez, tomaron las instalaciones de la Oficina Operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la zona centro de este municipio, exigiendo a las autoridades el suministro de este vital líquido.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/habitantes-toman-oficina-de-caev-en-las-vigas-video/">Habitantes toman oficina de CAEV en Las Vigas (+VIDEO)</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/habitantes-toman-oficina-de-caev-en-las-vigas-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posible presencia de lluvias en el estado</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/posible-presencia-de-lluvias-en-el-estado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posible-presencia-de-lluvias-en-el-estado</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/posible-presencia-de-lluvias-en-el-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 15:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Frio]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TeamFrio]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=213028</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz informa sobre el pronóstico meteorológico para el día 28 de abril. Se prevé cielo despejado a medio nublado por la mañana y el mediodía, con desarrollo de nublados por la tarde y potencial para lluvias menores a 5 mm, chubascos y tormentas aisladas, principalmente en la región montañosa central y localidades cercanas a los límites con Puebla. Además, se esperan nieblas nocturnas a matutinas.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/posible-presencia-de-lluvias-en-el-estado/">Posible presencia de lluvias en el estado</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/posible-presencia-de-lluvias-en-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
