<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calor archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="http://acropolismultimedios.mx/topicos/calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/calor/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 16:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>calor archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/topicos/calor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SEDEMA sigue con operaciones aéreas para sofocar incendio en Quimixtlán</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/sedema-sigue-con-operaciones-aereas-para-sofocar-incendio-en-quimixtlan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sedema-sigue-con-operaciones-aereas-para-sofocar-incendio-en-quimixtlan</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/sedema-sigue-con-operaciones-aereas-para-sofocar-incendio-en-quimixtlan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Orizaba]]></category>
		<category><![CDATA[Sedema]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215213</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día de hoy la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz  (SEDEMA) comandada por Juan Carlos Contreras, dio a conocer que reiniciaron con  las operaciones aéreas conjuntas con el estado de Puebla en el combate al incendio de Quimixtlán, cerca de los límites con Ixhuacán de los Reyes.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/sedema-sigue-con-operaciones-aereas-para-sofocar-incendio-en-quimixtlan/">SEDEMA sigue con operaciones aéreas para sofocar incendio en Quimixtlán</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/sedema-sigue-con-operaciones-aereas-para-sofocar-incendio-en-quimixtlan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Río de Orizaba se seca</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/rio-de-orizaba-se-seca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-de-orizaba-se-seca</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/rio-de-orizaba-se-seca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 15:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Indendio]]></category>
		<category><![CDATA[Río Orizaba Sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las altas temperaturas registradas desde hace unas semanas  ha afectado severamente a la entidad veracruzana causando principalmente unas sequía extrema.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/rio-de-orizaba-se-seca/">Río de Orizaba se seca</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/rio-de-orizaba-se-seca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en Barranca Grande ha consumido 180 hectáreas</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/incendio-de-barranca-grande-ha-consumido-180-hectareas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incendio-de-barranca-grande-ha-consumido-180-hectareas</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/incendio-de-barranca-grande-ha-consumido-180-hectareas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 15:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Conafor]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[PREP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215206</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dio a conocer que el incendio de Barranca Grande-Peña negra que abarca el municipio de Tlacolulan, Ixhuatlán del café y los límites con Puebla  ha devastado 180 hectáreas de bosque.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/incendio-de-barranca-grande-ha-consumido-180-hectareas/">Incendio en Barranca Grande ha consumido 180 hectáreas</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/incendio-de-barranca-grande-ha-consumido-180-hectareas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habrá recuento del 60 % de votos en elección presidencial, anuncia INE</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/habra-recuento-del-60-de-votos-en-eleccion-presencial-anuncia-ine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=habra-recuento-del-60-de-votos-en-eleccion-presencial-anuncia-ine</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/habra-recuento-del-60-de-votos-en-eleccion-presencial-anuncia-ine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Elección Presencial]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martín Faz mora presidente de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que existen errores en inconsistencias en algunas de las actas de escrutinio y lo registrado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares ( PREP) de ka elección para la Presidencia de la República.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/habra-recuento-del-60-de-votos-en-eleccion-presencial-anuncia-ine/">Habrá recuento del 60 % de votos en elección presidencial, anuncia INE</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/habra-recuento-del-60-de-votos-en-eleccion-presencial-anuncia-ine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conteo de votos en elecciones federales para este miércoles</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/conteo-de-votos-en-elecciones-federales-para-este-miercoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conteo-de-votos-en-elecciones-federales-para-este-miercoles</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/conteo-de-votos-en-elecciones-federales-para-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MQVAdminMQV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 22:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones2024]]></category>
		<category><![CDATA[Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de concluir la Jornada Electoral del pasado  2 de junio, los miembros del 05 consejo distrital del INE, con cabecera en Poza Rica, llevarán a cabo este miércoles el conteo en voz alta de algunas urnas, con la presencia de los representantes de partidos.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/conteo-de-votos-en-elecciones-federales-para-este-miercoles/">Conteo de votos en elecciones federales para este miércoles</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/conteo-de-votos-en-elecciones-federales-para-este-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xalapa registra su máxima temperatura para este mes de junio</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/xalapa-registra-su-maxima-temperatura-para-este-mes-de-junio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xalapa-registra-su-maxima-temperatura-para-este-mes-de-junio</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/xalapa-registra-su-maxima-temperatura-para-este-mes-de-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 21:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[OLA]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta martes la capital del estado registró los  36.8 grados Celsius para este mes de junio, así lo dio a conocer Jessica Iveth Luna, Jefa de Hidrometeorología de la  Comisión Nacional del Agua del Estado de Veracruz (CONAGUA).</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/xalapa-registra-su-maxima-temperatura-para-este-mes-de-junio/">Xalapa registra su máxima temperatura para este mes de junio</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/xalapa-registra-su-maxima-temperatura-para-este-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muere hombre en Córdoba, por presunto golpe de calor</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/muere-hombre-en-cordoba-por-presunto-golpe-de-calor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muere-hombre-en-cordoba-por-presunto-golpe-de-calor</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/muere-hombre-en-cordoba-por-presunto-golpe-de-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 16:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215145</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tarde de ayer lunes un hombre de edad adulta falleció a las afueras de un local comercial de colonia Centro de Córdoba, al parecer un paro cardíaco fulminante a causa de un golpe de calor.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/muere-hombre-en-cordoba-por-presunto-golpe-de-calor/">Muere hombre en Córdoba, por presunto golpe de calor</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/muere-hombre-en-cordoba-por-presunto-golpe-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en Vega de Alatorre lleva 5 días</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/incendio-en-vega-de-alatorre-lleva-5-dias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incendio-en-vega-de-alatorre-lleva-5-dias</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/incendio-en-vega-de-alatorre-lleva-5-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 16:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[VEGA DE ALATORRE]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un incendio  que inició el pasado viernes por la noche se ha salido de control en la comunidad de Arroyo Grande 2, en el municipio de Vega de Alatorre.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/incendio-en-vega-de-alatorre-lleva-5-dias/">Incendio en Vega de Alatorre lleva 5 días</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/incendio-en-vega-de-alatorre-lleva-5-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Américo Zuñiga pedirá voto por voto</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/americo-zuniga-pedira-voto-por-voto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=americo-zuniga-pedira-voto-por-voto</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/americo-zuniga-pedira-voto-por-voto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 16:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciónes22024]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Américo Zúñiga Martínez candidato  del PRI a la diputación federal por el distrito de Xalapa, aseguró que ganó la elección, dijo contar con el 100 por ciento de las actas de las casillas y los números le dan el triunfo.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/americo-zuniga-pedira-voto-por-voto/">Américo Zuñiga pedirá voto por voto</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/americo-zuniga-pedira-voto-por-voto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMAR activa Plan Marina para combatir incendio en Tlilapan, Ver</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/semar-activa-plan-marina-para-combatir-incendio-en-tlilapan-ver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semar-activa-plan-marina-para-combatir-incendio-en-tlilapan-ver</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/semar-activa-plan-marina-para-combatir-incendio-en-tlilapan-ver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 15:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Semar]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=215125</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día de hoy la Secretaria de Marina SEMAR dio a conocer por medio de un comunicado que la Tercera Región Naval mantiene activo el Plan Marina en fase de Auxilio a la Población, tras el incendio suscitado en el municipio de Tlilapan, Veracruz.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/semar-activa-plan-marina-para-combatir-incendio-en-tlilapan-ver/">SEMAR activa Plan Marina para combatir incendio en Tlilapan, Ver</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/semar-activa-plan-marina-para-combatir-incendio-en-tlilapan-ver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
