<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="http://acropolismultimedios.mx/categoria/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/salud/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 20:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Salud archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/salud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salud reporta 65 casos de sarampión en Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/salud-reporta-65-casos-de-sarampion-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salud-reporta-65-casos-de-sarampion-en-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/salud-reporta-65-casos-de-sarampion-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=250896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las autoridades de salud federal reportaron que Veracruz acumula 65 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, de acuerdo con el corte del 29 de junio del informe diario. En el mismo periodo, la entidad ha registrado 507 casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE), con una tasa de incidencia de 0.80 casos por cada 100 mil habitantes.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/salud-reporta-65-casos-de-sarampion-en-veracruz/">Salud reporta 65 casos de sarampión en Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/salud-reporta-65-casos-de-sarampion-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan deficiencias en hospital para niños con cáncer</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/reportan-deficiencias-en-hospital-para-ninos-con-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reportan-deficiencias-en-hospital-para-ninos-con-cancer</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/reportan-deficiencias-en-hospital-para-ninos-con-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=250674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Familias de niños con cáncer del Hospital Infantil de Veracruz, conocido como la Torre Pediátrica, solicitaron a las autoridades sanitarias atender diversas carencias en insumos médicos, ropa hospitalaria y equipo, las cuales, aseguran, afectan la atención de los pacientes.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/reportan-deficiencias-en-hospital-para-ninos-con-cancer/">Reportan deficiencias en hospital para niños con cáncer</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/reportan-deficiencias-en-hospital-para-ninos-con-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Movimiento Demócrata en Acción Veracruz&#8221; anuncia su próximo foro de salud</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/movimiento-democrata-en-accion-veracruz-anuncia-su-proximo-foro-de-salud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movimiento-democrata-en-accion-veracruz-anuncia-su-proximo-foro-de-salud</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/movimiento-democrata-en-accion-veracruz-anuncia-su-proximo-foro-de-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa y la región]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=250433</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agrupación política estatal Movimiento Demócrata en Acción Veracruz (Moda Veracruz) anunció la realización de un foro de salud enfocado en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud mental y la importancia de la vacunación, dirigido a la ciudadanía en general y con acceso completamente gratuito.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/movimiento-democrata-en-accion-veracruz-anuncia-su-proximo-foro-de-salud/">&#8220;Movimiento Demócrata en Acción Veracruz&#8221; anuncia su próximo foro de salud</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/movimiento-democrata-en-accion-veracruz-anuncia-su-proximo-foro-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 70 casos de gusano barrenador en Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/reportan-70-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reportan-70-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/reportan-70-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 21:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=250415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veracruz se mantiene como la entidad con mayor número de casos humanos de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, al registrar 70 contagios en lo que va de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. Con corte al 12 de junio, la entidad concentra el 23.4 por ciento de los 295 casos confirmados en el país durante el año.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/reportan-70-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/">Reportan 70 casos de gusano barrenador en Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/reportan-70-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman 61 casos de sarampión en Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/confirman-61-casos-de-sarampion-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=confirman-61-casos-de-sarampion-en-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/confirman-61-casos-de-sarampion-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 20:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249880</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Salud federal informó que el brote de sarampión en México continúa presentando casos en diversas entidades, entre ellas Veracruz, donde se han confirmado 61 contagios durante 2026, sin que hasta el momento se registren defunciones asociadas a la enfermedad.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/confirman-61-casos-de-sarampion-en-veracruz/">Confirman 61 casos de sarampión en Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/confirman-61-casos-de-sarampion-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan casos de dengue en el país</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-dengue-en-el-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumentan-casos-de-dengue-en-el-pais</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-dengue-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249430</guid>

					<description><![CDATA[<p>El avance del dengue en el país y las acciones de control y vacunación fueron presentados por la Secretaría de Salud, que reportó hasta el momento cuatro defunciones asociadas a esta enfermedad en México, una de ellas en Veracruz, además de casos en Tabasco, Michoacán y Oaxaca.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-dengue-en-el-pais/">Aumentan casos de dengue en el país</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-dengue-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan casos de gusano barrenador en Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumentan-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con 50 casos confirmados de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, Veracruz se ubica como la segunda entidad del país con más registros de esta enfermedad en humanos, de acuerdo con el informe más reciente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/">Aumentan casos de gusano barrenador en Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/aumentan-casos-de-gusano-barrenador-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México mantiene vigilancia por ébola</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/mexico-mantiene-vigilancia-por-ebola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico-mantiene-vigilancia-por-ebola</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/mexico-mantiene-vigilancia-por-ebola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 18:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249034</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de México mantiene activas acciones de vigilancia y prevención ante el brote de ébola registrado en algunos países de África, informó el secretario de Salud, David Kershenobich, en el contexto de las medidas sanitarias de cara a la organización del Mundial 2026.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/mexico-mantiene-vigilancia-por-ebola/">México mantiene vigilancia por ébola</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/mexico-mantiene-vigilancia-por-ebola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refuerzan vigilancia sanitaria rumbo al Mundial 2026</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/refuerzan-vigilancia-sanitaria-rumbo-al-mundial-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refuerzan-vigilancia-sanitaria-rumbo-al-mundial-2026</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/refuerzan-vigilancia-sanitaria-rumbo-al-mundial-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 19:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ante el brote de ébola registrado en África, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el país implementará medidas sanitarias y filtros epidemiológicos para prevenir posibles contagios durante la llegada de visitantes internacionales.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/refuerzan-vigilancia-sanitaria-rumbo-al-mundial-2026/">Refuerzan vigilancia sanitaria rumbo al Mundial 2026</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/refuerzan-vigilancia-sanitaria-rumbo-al-mundial-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS alerta por aumento de casos de ébola</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/oms-alerta-por-aumento-de-casos-de-ebola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oms-alerta-por-aumento-de-casos-de-ebola</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/oms-alerta-por-aumento-de-casos-de-ebola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante el aumento de casos de ébola en África central, la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos no minimizar la situación y elevó a “muy alto” el nivel de riesgo nacional por el brote en la República Democrática del Congo. De acuerdo con el organismo, se han registrado 750 casos sospechosos y 177 muertes también bajo sospecha de estar relacionadas con la enfermedad.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/oms-alerta-por-aumento-de-casos-de-ebola/">OMS alerta por aumento de casos de ébola</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/oms-alerta-por-aumento-de-casos-de-ebola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
