<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado del tiempo archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="http://acropolismultimedios.mx/categoria/estado-del-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/categoria/estado-del-tiempo/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 16:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Estado del tiempo archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/categoria/estado-del-tiempo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se esperan tormentas y granizo en Veracruz ante fuerte inestabilidad climática</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/se-esperan-tormentas-y-granizo-en-veracruz-ante-fuerte-inestabilidad-climatica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-esperan-tormentas-y-granizo-en-veracruz-ante-fuerte-inestabilidad-climatica</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/se-esperan-tormentas-y-granizo-en-veracruz-ante-fuerte-inestabilidad-climatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246538</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estado de Veracruz podría enfrentar condiciones de inestabilidad atmosférica durante este miércoles, con un incremento notable en la probabilidad de tormentas, especialmente en las zonas montañosas centrales, donde no se descartan granizadas y ráfagas fuertes de viento. Las autoridades alertan a la población ante posibles afectaciones y recomiendan mantenerse informada a través de los canales oficiales. </p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/se-esperan-tormentas-y-granizo-en-veracruz-ante-fuerte-inestabilidad-climatica/">Se esperan tormentas y granizo en Veracruz ante fuerte inestabilidad climática</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/se-esperan-tormentas-y-granizo-en-veracruz-ante-fuerte-inestabilidad-climatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente frío 43 provocará lluvias, evento de Norte y descenso de temperatura en Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-43-provocara-lluvias-evento-de-norte-y-descenso-de-temperatura-en-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frente-frio-43-provocara-lluvias-evento-de-norte-y-descenso-de-temperatura-en-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-43-provocara-lluvias-evento-de-norte-y-descenso-de-temperatura-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 23:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246359</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Xalapa, Ver., 3 de abril de 2026.– Autoridades meteorológicas informaron que el frente frío número 43 ingresará al Golfo de México la noche del sábado 4 de abril, recorriendo el estado de Veracruz entre la tarde del domingo 5 y la noche del lunes 6, generando condiciones de inestabilidad en gran parte de la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-43-provocara-lluvias-evento-de-norte-y-descenso-de-temperatura-en-veracruz/">Frente frío 43 provocará lluvias, evento de Norte y descenso de temperatura en Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-43-provocara-lluvias-evento-de-norte-y-descenso-de-temperatura-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Veracruz bajo calor y lluvias aisladas este miércoles!</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/veracruz-bajo-calor-y-lluvias-aisladas-este-miercoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veracruz-bajo-calor-y-lluvias-aisladas-este-miercoles</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/veracruz-bajo-calor-y-lluvias-aisladas-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246294</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Veracruz, este miércoles 1 de abril de 2026, se mantiene un ambiente caluroso al mediodía, aunque se esperan lluvias aisladas y ligeras durante la tarde-noche y la madrugada.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/veracruz-bajo-calor-y-lluvias-aisladas-este-miercoles/">¡Veracruz bajo calor y lluvias aisladas este miércoles!</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/veracruz-bajo-calor-y-lluvias-aisladas-este-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registran sexta nevada de la temporada en el Cofre de Perote</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/registran-sexta-nevada-de-la-temporada-en-el-cofre-de-perote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=registran-sexta-nevada-de-la-temporada-en-el-cofre-de-perote</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/registran-sexta-nevada-de-la-temporada-en-el-cofre-de-perote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246223</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con reportes ciudadanos y con información de Jessica Iveth Luna Lagunes, jefa de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Veracruz, las recientes condiciones meteorológicas han favorecido nuevos eventos invernales en el Cofre de Perote.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/registran-sexta-nevada-de-la-temporada-en-el-cofre-de-perote/">Registran sexta nevada de la temporada en el Cofre de Perote</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/registran-sexta-nevada-de-la-temporada-en-el-cofre-de-perote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El clima hoy en Xalapa</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/el-clima-hoy-en-xalapa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-clima-hoy-en-xalapa</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/el-clima-hoy-en-xalapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para este jueves, los xalapeños experimentarán un cielo mayormente nublado con periodos de sol intermitentes durante la mañana. El talento mexicano de los especialistas del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la SPC indica que la humedad proveniente del océano mantendrá el ambiente fresco, especialmente en las zonas de la periferia y áreas boscosas.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/el-clima-hoy-en-xalapa/">El clima hoy en Xalapa</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/el-clima-hoy-en-xalapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevén calor diurno, noches frías y posibles heladas en zonas serranas de Veracruz</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/preven-calor-diurno-noches-frias-y-posibles-heladas-en-zonas-serranas-de-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preven-calor-diurno-noches-frias-y-posibles-heladas-en-zonas-serranas-de-veracruz</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/preven-calor-diurno-noches-frias-y-posibles-heladas-en-zonas-serranas-de-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245944</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estado de Veracruz experimentará condiciones contrastantes durante los próximos días, con un ambiente caluroso al mediodía pero noches y madrugadas frías, además de probabilidad de heladas en regiones serranas, informó el servicio meteorológico local.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/preven-calor-diurno-noches-frias-y-posibles-heladas-en-zonas-serranas-de-veracruz/">Prevén calor diurno, noches frías y posibles heladas en zonas serranas de Veracruz</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/preven-calor-diurno-noches-frias-y-posibles-heladas-en-zonas-serranas-de-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente Frío 42 se aproxima al norte de México</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-42-se-aproxima-al-norte-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frente-frio-42-se-aproxima-al-norte-de-mexico</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-42-se-aproxima-al-norte-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245764</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado la aproximación del Frente Frío número 42 de la temporada, el cual comenzará a afectar las regiones norte y noreste del territorio nacional durante las próximas horas. Este fenómeno propiciará fuertes rachas de viento en los estados fronterizos, interrumpiendo brevemente la estabilidad térmica que dominó durante el equinoccio de primavera y el natalicio de Benito Juárez.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-42-se-aproxima-al-norte-de-mexico/">Frente Frío 42 se aproxima al norte de México</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/frente-frio-42-se-aproxima-al-norte-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima en Xalapa: Lunes de bruma y descenso ligero de temperatura</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-lunes-de-bruma-y-descenso-ligero-de-temperatura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clima-en-xalapa-lunes-de-bruma-y-descenso-ligero-de-temperatura</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-lunes-de-bruma-y-descenso-ligero-de-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245756</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 de marzo del 2026. Xalapa, Ver.- Para este lunes, el clima en Xalapa presenta un cambio de dirección en los vientos, ahora provenientes del noreste, lo que favorece el ingreso de nubosidad baja. Aunque la mañana inició con periodos de sol, se espera que hacia el mediodía el cielo se cubra parcialmente, limitando la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-lunes-de-bruma-y-descenso-ligero-de-temperatura/">Clima en Xalapa: Lunes de bruma y descenso ligero de temperatura</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-lunes-de-bruma-y-descenso-ligero-de-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima en Xalapa: Primavera inicia con sol radiante y calor moderado</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-primavera-inicia-con-sol-radiante-y-calor-moderado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clima-en-xalapa-primavera-inicia-con-sol-radiante-y-calor-moderado</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-primavera-inicia-con-sol-radiante-y-calor-moderado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 16:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado, Xalapa amanece bajo la influencia de una circulación anticiclónica que domina el Golfo de México, lo que garantiza un día mayormente soleado. Tras una semana de nubosidad variable, el Centro Hidrometeorológico Regional confirma que la capital disfrutará de un ambiente seco y templado, ideal para las actividades al aire libre en parques como el Juárez o Los Berros.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-primavera-inicia-con-sol-radiante-y-calor-moderado/">Clima en Xalapa: Primavera inicia con sol radiante y calor moderado</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/clima-en-xalapa-primavera-inicia-con-sol-radiante-y-calor-moderado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de semana con cielos despejados y ambiente templado</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-con-cielos-despejados-y-ambiente-templado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fin-de-semana-con-cielos-despejados-y-ambiente-templado</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-con-cielos-despejados-y-ambiente-templado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras una semana de nubosidad persistente y bancos de niebla, el meteorólogo Silvano Pozos, del Centro Hidrometeorológico Regional, informó que este viernes la nubosidad tenderá a disminuir en la zona de Xalapa y Coatepec. Aunque la ciudad amaneció con una atmósfera fresca típica de la altitud, hacia el mediodía se espera un cielo mayormente despejado, lo que permitirá una recuperación térmica agradable para los habitantes de la capital.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-con-cielos-despejados-y-ambiente-templado/">Fin de semana con cielos despejados y ambiente templado</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/fin-de-semana-con-cielos-despejados-y-ambiente-templado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
