<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entretenimiento archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="https://acropolismultimedios.mx/categoria/entretenimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acropolismultimedios.mx/categoria/entretenimiento/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Entretenimiento archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>https://acropolismultimedios.mx/categoria/entretenimiento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Triunfo total de BTS en los American Music Awards</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/triunfo-total-de-bts-en-los-american-music-awards/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triunfo-total-de-bts-en-los-american-music-awards</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/triunfo-total-de-bts-en-los-american-music-awards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=249060</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agrupación surcoreana BTS tuvo una participación destacada en la más reciente edición de los American Music Awards (AMAs), celebrados en Las Vegas, Estados Unidos, al obtener los tres premios a los que estaban nominados: artista del año, mejor artista masculino de K-pop y canción del verano.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/triunfo-total-de-bts-en-los-american-music-awards/">Triunfo total de BTS en los American Music Awards</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/triunfo-total-de-bts-en-los-american-music-awards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shakira, Madonna y BTS en final del Mundial 2026</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/shakira-madonna-y-bts-en-final-del-mundial-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shakira-madonna-y-bts-en-final-del-mundial-2026</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/shakira-madonna-y-bts-en-final-del-mundial-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248434</guid>

					<description><![CDATA[<p>La final del Mundial 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo y reunirá a figuras internacionales de la música, entre ellas Shakira, Madonna y BTS, anunció la FIFA este jueves. El evento se realizará el 19 de julio en Nueva York, marcando un cambio en el formato tradicional del partido decisivo.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/shakira-madonna-y-bts-en-final-del-mundial-2026/">Shakira, Madonna y BTS en final del Mundial 2026</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/shakira-madonna-y-bts-en-final-del-mundial-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xalapa ríe con &#8220;Busco al hombre de mi vida&#8221;</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-rie-con-busco-al-hombre-de-mi-vida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xalapa-rie-con-busco-al-hombre-de-mi-vida</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-rie-con-busco-al-hombre-de-mi-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248259</guid>

					<description><![CDATA[<p>La puesta en escena Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve llegará a Xalapa y promete una noche llena de humor, emociones y reflexiones sobre el amor y las segundas oportunidades.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/xalapa-rie-con-busco-al-hombre-de-mi-vida/">Xalapa ríe con &#8220;Busco al hombre de mi vida&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-rie-con-busco-al-hombre-de-mi-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éxito total de BTS en CDMX</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/exito-total-de-bts-en-cdmx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exito-total-de-bts-en-cdmx</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/exito-total-de-bts-en-cdmx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 19:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=248119</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agrupación surcoreana de k-pop BTS se presentó la noche del jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde ofreció el primero de tres conciertos programados en el país como parte de su gira “ARIRANG World Tour”.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/exito-total-de-bts-en-cdmx/">Éxito total de BTS en CDMX</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/exito-total-de-bts-en-cdmx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Condones subirían hasta 30% por crisis energética</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/condones-subirian-hasta-30-por-crisis-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condones-subirian-hasta-30-por-crisis-energetica</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/condones-subirian-hasta-30-por-crisis-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=247374</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio de los condones podría registrar un incremento en los próximos meses debido al alza en los costos del petróleo, situación que ha sido impulsada por recientes conflictos en Medio Oriente y que ya comienza a impactar en diversas industrias.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/condones-subirian-hasta-30-por-crisis-energetica/">Condones subirían hasta 30% por crisis energética</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/condones-subirian-hasta-30-por-crisis-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS inició su gira mundial “Arirang”</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/bts-inicio-su-gira-mundial-arirang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bts-inicio-su-gira-mundial-arirang</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/bts-inicio-su-gira-mundial-arirang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246671</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agrupación surcoreana BTS inició oficialmente su tan esperado tour mundial la noche del 9 de abril (horario de Corea del Sur), tras casi cuatro años de pausa como grupo. Realizó su primer concierto en la ciudad de Goyang, Corea del Sur. El “Arirang World Tour” llegará a más de 30 ciudades alrededor del mundo, donde se incluye México.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/bts-inicio-su-gira-mundial-arirang/">BTS inició su gira mundial “Arirang”</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/bts-inicio-su-gira-mundial-arirang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beéle encabeza los Premios Tu Música Urbano 2026</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/beele-encabeza-los-premios-tu-musica-urbano-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beele-encabeza-los-premios-tu-musica-urbano-2026</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/beele-encabeza-los-premios-tu-musica-urbano-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246642</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los Premios Tu Música Urbano 2026, que se llevarán a cabo el 4 de junio en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, Puerto Rico, donde se reconoce a lo mejor de la música urbana en 36 categorías, el artista colombiano Beéle encabeza la lista con 10 nominaciones. Le siguen Karol G y Ryan Castro, con 8 y 6 candidaturas, respectivamente, mientras que los puertorriqueños Anuel AA, Rauw Alejandro y Clarent figuran con 5 nominaciones cada uno, detalló la organización en un comunicado enviado este jueves.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/beele-encabeza-los-premios-tu-musica-urbano-2026/">Beéle encabeza los Premios Tu Música Urbano 2026</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/beele-encabeza-los-premios-tu-musica-urbano-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xalapa bailará al ritmo del &#8220;Salsón Pál Corazón&#8221;</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-bailara-al-ritmo-del-salson-pal-corazon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xalapa-bailara-al-ritmo-del-salson-pal-corazon</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-bailara-al-ritmo-del-salson-pal-corazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246637</guid>

					<description><![CDATA[<p>La capital veracruzana se prepara para vibrar al ritmo de la salsa con la séptima edición del “Salsón Pál Corazón”, un evento que reunirá a músicos, bailarines y amantes de los ritmos afrocaribeños el próximo domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Salón Suterm.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/xalapa-bailara-al-ritmo-del-salson-pal-corazon/">Xalapa bailará al ritmo del &#8220;Salsón Pál Corazón&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/xalapa-bailara-al-ritmo-del-salson-pal-corazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA y la Revolución del &#8220;Deepfake&#8221; en la Gran Pantalla</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 20:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245501</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria del cine siempre ha sido una pionera tecnológica, desde el paso del blanco y negro al color, hasta la llegada del CGI en los años 90. Sin embargo, el análisis de la IA Generativa revela una transformación mucho más profunda: ya no se trata solo de retocar una imagen, sino de generarla desde cero a partir de código. Esto ha abierto la puerta a la "resurrección" de actores fallecidos, el rejuvenecimiento digital y la creación de escenarios que nunca existieron.</p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/">La IA y la Revolución del &#8220;Deepfake&#8221; en la Gran Pantalla</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/la-ia-y-la-revolucion-del-deepfake-en-la-gran-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS hace historia en el billboard</title>
		<link>https://acropolismultimedios.mx/bts-hace-historia-en-el-billboard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bts-hace-historia-en-el-billboard</link>
					<comments>https://acropolismultimedios.mx/bts-hace-historia-en-el-billboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 21:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246184</guid>

					<description><![CDATA[<p>La boy band surcoreana ha roto más récords con su álbum de regreso Arirang, en la popular lista de éxitos de Billboard apareció en el número 1 con la canción Swim en el Hot100, este albúm ocupó ocupo la posición 1 de Billboard200 durante esta semana. Con estos resultados BTS ha logrado tener seis canciones en el número 1 de estas listas de éxito mundial.  </p>
<p>El cargo <a href="https://acropolismultimedios.mx/bts-hace-historia-en-el-billboard/">BTS hace historia en el billboard</a> apareció primero en <a href="https://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acropolismultimedios.mx/bts-hace-historia-en-el-billboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
