<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<atom:link href="http://acropolismultimedios.mx/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/economia/</link>
	<description>Noticias locales, estatales, nacionales y mundiales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 16:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://acropolismultimedios.mx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-ACRO-IMAGO-32x32.png</url>
	<title>Economía archivos - Acrópolis Multimedios</title>
	<link>http://acropolismultimedios.mx/categoria/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflación en México alcanza su mayor nivel en año y medio: INEGI</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/inflacion-en-mexico-alcanza-su-mayor-nivel-en-ano-y-medio-inegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflacion-en-mexico-alcanza-su-mayor-nivel-en-ano-y-medio-inegi</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/inflacion-en-mexico-alcanza-su-mayor-nivel-en-ano-y-medio-inegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=246632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- La inflación en México volvió a repuntar en marzo de 2026, ubicándose en 4.59 % a tasa anual, la cifra más alta registrada desde octubre de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato dado a conocer este jueves refleja que los precios al consumidor continúan al alza, impulsados [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/inflacion-en-mexico-alcanza-su-mayor-nivel-en-ano-y-medio-inegi/">Inflación en México alcanza su mayor nivel en año y medio: INEGI</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/inflacion-en-mexico-alcanza-su-mayor-nivel-en-ano-y-medio-inegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viñedos en el Ártico: La Geopolítica del Vino y el Cambio Climático</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245582</guid>

					<description><![CDATA[<p>El vino es, quizás, el producto agrícola más sensible a las variaciones térmicas. Durante siglos, regiones como Burdeos en Francia o la Toscana en Italia han sido los pilares de esta industria debido a su clima "perfecto". Sin embargo, el análisis de las últimas décadas revela un desplazamiento forzoso hacia el norte (en el hemisferio norte) y hacia el sur (en el hemisferio sur). Lo que antes era tierra demasiado fría para la vid, hoy es la nueva frontera del mercado de lujo.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/">Viñedos en el Ártico: La Geopolítica del Vino y el Cambio Climático</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/vinedos-en-el-artico-la-geopolitica-del-vino-y-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Nearshoring y el Nuevo Motor Industrial de México</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/el-nearshoring-y-el-nuevo-motor-industrial-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nearshoring-y-el-nuevo-motor-industrial-de-mexico</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/el-nearshoring-y-el-nuevo-motor-industrial-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245495</guid>

					<description><![CDATA[<p>El orden económico global está sufriendo su transformación más profunda desde la caída del Muro de Berlín. Tras décadas de "Offshoring" (producir en países lejanos como China para reducir costos), las empresas globales están migrando hacia el Nearshoring. Este modelo consiste en transferir los centros de producción a países cercanos al mercado de consumo final (en este caso, Estados Unidos). El análisis de este fenómeno posiciona a México no solo como un vecino geográfico, sino como un socio estratégico indispensable.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/el-nearshoring-y-el-nuevo-motor-industrial-de-mexico/">El Nearshoring y el Nuevo Motor Industrial de México</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/el-nearshoring-y-el-nuevo-motor-industrial-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista Forbes 2026: Riqueza de mexicanos alcanza récord y supera la deuda externa del país</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/lista-forbes-2026-riqueza-de-mexicanos-alcanza-record-y-supera-la-deuda-externa-del-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lista-forbes-2026-riqueza-de-mexicanos-alcanza-record-y-supera-la-deuda-externa-del-pais</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/lista-forbes-2026-riqueza-de-mexicanos-alcanza-record-y-supera-la-deuda-externa-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=245157</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía global de los ultra-ricos ha dado un salto cuantitativo. Según el ranking de Forbes 2026, la fortuna acumulada de los multimillonarios del mundo alcanzó un récord de 20.1 billones de dólares. En este escenario, Elon Musk consolida su dominio global por segundo año consecutivo, logrando una hazaña financiera al duplicar su patrimonio en tan solo 12 meses, impulsado principalmente por sus avances en inteligencia artificial y exploración espacial.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/lista-forbes-2026-riqueza-de-mexicanos-alcanza-record-y-supera-la-deuda-externa-del-pais/">Lista Forbes 2026: Riqueza de mexicanos alcanza récord y supera la deuda externa del país</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/lista-forbes-2026-riqueza-de-mexicanos-alcanza-record-y-supera-la-deuda-externa-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este será el salario mínimo a partir del 2026</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/este-sera-el-salario-minimo-a-partir-del-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=este-sera-el-salario-minimo-a-partir-del-2026</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/este-sera-el-salario-minimo-a-partir-del-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 17:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=240675</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de México anunció este miércoles un aumento del 13% al salario mínimo general, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. La decisión fue el resultado de un acuerdo tripartita alcanzado entre el sector obrero, el empresarial y el gobierno federal.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/este-sera-el-salario-minimo-a-partir-del-2026/">Este será el salario mínimo a partir del 2026</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/este-sera-el-salario-minimo-a-partir-del-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncian aumento del 13 % al salario mínimo para 2026</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/anuncian-aumento-del-13-al-salario-minimo-para-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anuncian-aumento-del-13-al-salario-minimo-para-2026</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/anuncian-aumento-del-13-al-salario-minimo-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 14:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=240512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Redacción 03 de diciembre de 2025. Ciudad de  México.- Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento del salario mínimo del 13% para 2026, el segundo de su mandato, en el que prometió que el sueldo básico alcanzará en 2030 para comprar 2.5 canastas básicas. De acuerdo con la información proporcionada en la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/anuncian-aumento-del-13-al-salario-minimo-para-2026/">Anuncian aumento del 13 % al salario mínimo para 2026</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/anuncian-aumento-del-13-al-salario-minimo-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alza de Precios: Inflación en México escala a 3.61% impulsada por tarifas eléctricas</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/alza-de-precios-inflacion-en-mexico-escala-a-3-61-impulsada-por-tarifas-electricas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alza-de-precios-inflacion-en-mexico-escala-a-3-61-impulsada-por-tarifas-electricas</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/alza-de-precios-inflacion-en-mexico-escala-a-3-61-impulsada-por-tarifas-electricas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=240084</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inflación general anual en México registró un aumento al situarse en 3.61% durante la primera quincena de noviembre, según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/alza-de-precios-inflacion-en-mexico-escala-a-3-61-impulsada-por-tarifas-electricas/">Alza de Precios: Inflación en México escala a 3.61% impulsada por tarifas eléctricas</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/alza-de-precios-inflacion-en-mexico-escala-a-3-61-impulsada-por-tarifas-electricas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cae 0.69% la producción de vehículos en plantas mexicanas, reporta INEGI</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/cae-0-69-la-produccion-de-vehiculos-en-plantas-mexicanas-reporta-inegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cae-0-69-la-produccion-de-vehiculos-en-plantas-mexicanas-reporta-inegi</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/cae-0-69-la-produccion-de-vehiculos-en-plantas-mexicanas-reporta-inegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=239438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción de automóviles en plantas mexicanas cayó el 0,69 % interanual en los primeros diez meses de 2025, hasta las 3,38 millones de unidades y en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/cae-0-69-la-produccion-de-vehiculos-en-plantas-mexicanas-reporta-inegi/">Cae 0.69% la producción de vehículos en plantas mexicanas, reporta INEGI</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/cae-0-69-la-produccion-de-vehiculos-en-plantas-mexicanas-reporta-inegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál será el presupuesto fiscal para el 2026?</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/cual-sera-el-presupuesto-fiscal-para-el-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cual-sera-el-presupuesto-fiscal-para-el-2026</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/cual-sera-el-presupuesto-fiscal-para-el-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 17:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=239394</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Congreso aprobó el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2026 en el que se contempla un gasto total de aproximadamente 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo cual representa un incremento real de 5.9 % respecto al presupuesto de 2025.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/cual-sera-el-presupuesto-fiscal-para-el-2026/">¿Cuál será el presupuesto fiscal para el 2026?</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/cual-sera-el-presupuesto-fiscal-para-el-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemex pierde 61,242 millones de pesos en su tercer trimestre de 2025</title>
		<link>http://acropolismultimedios.mx/pemex-pierde-61242-millones-de-pesos-en-su-tercer-trimestre-de-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemex-pierde-61242-millones-de-pesos-en-su-tercer-trimestre-de-2025</link>
					<comments>http://acropolismultimedios.mx/pemex-pierde-61242-millones-de-pesos-en-su-tercer-trimestre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acrópolis Multimedios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 16:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acropolismultimedios.mx/?p=238998</guid>

					<description><![CDATA[<p>En su reporte financiero correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025, Pemex registró una pérdida neta de 61 242 millones de pesos, lo que representa una disminución del 62 % respecto a la misma etapa del año anterior.</p>
<p>El cargo <a href="http://acropolismultimedios.mx/pemex-pierde-61242-millones-de-pesos-en-su-tercer-trimestre-de-2025/">Pemex pierde 61,242 millones de pesos en su tercer trimestre de 2025</a> apareció primero en <a href="http://acropolismultimedios.mx">Acrópolis Multimedios</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://acropolismultimedios.mx/pemex-pierde-61242-millones-de-pesos-en-su-tercer-trimestre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
